Over Damstraat in Utrecht
Damstraat is een straat in Utrecht, Nederland. Er zijn 97 adressen in deze straat. De gemiddelde woonoppervlakte is 93.8 m².
De gebouwen zijn opgeleverd tussen 1900 en 2017. Postcodes in deze straat: 3531BP, 3531BR, 3531BS, 3531BV, 3531BW. Er wonen naar schatting 145 mensen in deze straat. De straat behoort tot de buurt Lombok-Oost.
Life Score
Leefbaarheidsindicator samengesteld uit 6 buurtfactoren
De Life Score voor de Damstraat in Utrecht is 44/100 (Matig). Deze indicatieve leefbaarheidsindex combineert zes buurtfactoren — sociaal leven, onderwijs, transport, groen, gezondheid en investering — op basis van openbare CBS-buurtdata. Onderwijs scoort hier het sterkst met 75/100, terwijl Sociaal Leven het laagst scoort met 23/100.
Indicatieve schatting op basis van openbare CBS- en buurtdata. Geen exacte meting of advies.
De meeste gebouwen (82) zijn gebouwd in de periode Voor 1945.
Het meest voorkomende energielabel is C (17 woningen).
Demografie
Functies & Woningtypes
Buurtinformatie — Lombok-Oost
Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).
Buurt in cijfers
Herkomst inwoners
Herkomst wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Bron: CBS (2024).
Woningtypen (CBS)
Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).
Voorzieningen in de buurt
Straten in de buurt
Alle adressen (97)
| Adres | Postcode | Opp. | Bouwjaar | Label | Buurt |
|---|---|---|---|---|---|
| Damstraat 1-BS | 3531BP | 80 m² | 1900 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 1 | 3531BP | 52 m² | 1900 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 2-BS | 3531BV | 175 m² | 1915 | C | Lombok-Oost |
| Damstraat 2 | 3531BV | 208 m² | 1915 | C | Lombok-Oost |
| Damstraat 3A | 3531BP | 30 m² | 1900 | E | Lombok-Oost |
| Damstraat 3B | 3531BP | 25 m² | 1900 | E | Lombok-Oost |
| Damstraat 3C | 3531BP | 31 m² | 1900 | E | Lombok-Oost |
| Damstraat 3D | 3531BP | 16 m² | 1900 | E | Lombok-Oost |
| Damstraat 3 | 3531BP | 72 m² | 1900 | E | Lombok-Oost |
| Damstraat 4-BS | 3531BV | 85 m² | 1915 | G | Lombok-Oost |
| Damstraat 5-BS | 3531BP | 70 m² | 1915 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 5 | 3531BP | 374 m² | 1915 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 6 | 3531BV | 225 m² | 1915 | B | Lombok-Oost |
| Damstraat 7 | 3531BP | 72 m² | 1915 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 8-BS | 3531BV | 100 m² | 1915 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 8 | 3531BV | 80 m² | 1915 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 9-BS | 3531BP | 106 m² | 1915 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 10-BS | 3531BV | 250 m² | 1900 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 10 | 3531BV | 421 m² | 1900 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 11-BS | 3531BP | 110 m² | 1915 | A+ | Lombok-Oost |
| Damstraat 11 | 3531BP | 85 m² | 1915 | A+ | Lombok-Oost |
| Damstraat 13-BS | 3531BP | 99 m² | 1915 | A+ | Lombok-Oost |
| Damstraat 13 | 3531BP | 82 m² | 1915 | A+ | Lombok-Oost |
| Damstraat 14A | 3531BV | 92 m² | 1900 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 15-BS | 3531BP | 95 m² | 1904 | A++ | Lombok-Oost |
| Damstraat 15 | 3531BP | 83 m² | 1904 | A++ | Lombok-Oost |
| Damstraat 16 | 3531BV | 171 m² | 1900 | D | Lombok-Oost |
| Damstraat 17-BS | 3531BP | 60 m² | 1900 | C | Lombok-Oost |
| Damstraat 17 | 3531BP | 80 m² | 1900 | C | Lombok-Oost |
| Damstraat 18 | 3531BV | 95 m² | 1915 | C | Lombok-Oost |
| Damstraat 19-BS | 3531BP | 149 m² | 1900 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 19 | 3531BP | 60 m² | 1900 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 20-BS | 3531BV | 79 m² | 1915 | D | Lombok-Oost |
| Damstraat 20 | 3531BV | 82 m² | 1915 | D | Lombok-Oost |
| Damstraat 21 | 3531BR | 153 m² | 1900 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 22-BS | 3531BV | 85 m² | 1900 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 22 | 3531BV | 70 m² | 1900 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 23A | 3531BR | 64 m² | 1915 | C | Lombok-Oost |
| Damstraat 23 | 3531BR | 60 m² | 1915 | C | Lombok-Oost |
| Damstraat 24A | 3531BV | 57 m² | 1915 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 24B | 3531BV | 58 m² | 1915 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 24 | 3531BV | 90 m² | 1915 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 25-BS | 3531BR | 67 m² | 1915 | C | Lombok-Oost |
| Damstraat 25 | 3531BR | 55 m² | 1915 | C | Lombok-Oost |
| Damstraat 26-BS | 3531BV | 105 m² | 1900 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 26 | 3531BV | 88 m² | 1900 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 27 | 3531BR | 50 m² | 1956 | D | Lombok-Oost |
| Damstraat 28-BS | 3531BV | 114 m² | 1900 | C | Lombok-Oost |
| Damstraat 28 | 3531BV | 97 m² | 1900 | C | Lombok-Oost |
| Damstraat 29 | 3531BR | 77 m² | 1956 | D | Lombok-Oost |
| Damstraat 30 | 3531BV | 108 m² | 1900 | E | Lombok-Oost |
| Damstraat 32-BS | 3531BV | 114 m² | 1900 | C | Lombok-Oost |
| Damstraat 32 | 3531BV | 159 m² | 1900 | C | Lombok-Oost |
| Damstraat 33-BS | 3531BR | 101 m² | 1900 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 33 | 3531BR | 77 m² | 1900 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 34-BS | 3531BV | 124 m² | 1956 | A+++ | Lombok-Oost |
| Damstraat 34 | 3531BV | 96 m² | 1956 | A+++ | Lombok-Oost |
| Damstraat 36 | 3531BV | 36 m² | 1904 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 38 | 3531BW | 57 m² | 1900 | D | Lombok-Oost |
| Damstraat 40-BS | 3531BW | 95 m² | 1918 | C | Lombok-Oost |
| Damstraat 40 | 3531BW | 43 m² | 1918 | C | Lombok-Oost |
| Damstraat 42-BS | 3531BW | 95 m² | 1918 | C | Lombok-Oost |
| Damstraat 42 | 3531BW | 65 m² | 1918 | C | Lombok-Oost |
| Damstraat 43 | 3531BS | 87 m² | 2014 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 44A | 3531BW | 100 m² | 1918 | A | Lombok-Oost |
| Damstraat 44 | 3531BW | 50 m² | 1918 | A | Lombok-Oost |
| Damstraat 45 | 3531BS | 68 m² | 2014 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 46A | 3531BW | 126 m² | 1900 | A | Lombok-Oost |
| Damstraat 46 | 3531BW | 206 m² | 1900 | A | Lombok-Oost |
| Damstraat 48A | 3531BW | 39 m² | 2017 | A | Lombok-Oost |
| Damstraat 48B | 3531BW | 39 m² | 2017 | A | Lombok-Oost |
| Damstraat 48C | 3531BW | 39 m² | 2017 | A | Lombok-Oost |
| Damstraat 48 | 3531BW | 33 m² | 2017 | A | Lombok-Oost |
| Damstraat 50 | 3531BW | 125 m² | 2017 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 52A | 3531BW | 59 m² | 1918 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 52 | 3531BW | 37 m² | 1918 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 54 | 3531BW | 50 m² | 1960 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 56 | 3531BW | 50 m² | 1960 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 58 | 3531BW | 507 m² | 1982 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 60 | 3531BW | 50 m² | 1960 | A | Lombok-Oost |
| Damstraat 62 | 3531BW | 84 m² | 1900 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 64A | 3531BW | 50 m² | 1918 | A | Lombok-Oost |
| Damstraat 64 | 3531BW | 42 m² | 1918 | A | Lombok-Oost |
| Damstraat 66A | 3531BW | 50 m² | 1918 | A+ | Lombok-Oost |
| Damstraat 66 | 3531BW | 39 m² | 1918 | A+ | Lombok-Oost |
| Damstraat 68A | 3531BW | 35 m² | 1918 | A | Lombok-Oost |
| Damstraat 68B | 3531BW | 35 m² | 1918 | A | Lombok-Oost |
| Damstraat 68 | 3531BW | 84 m² | 1918 | A | Lombok-Oost |
| Damstraat 70A | 3531BW | 63 m² | 1900 | E | Lombok-Oost |
| Damstraat 70 | 3531BW | 40 m² | 1900 | E | Lombok-Oost |
| Damstraat 72A | 3531BW | 58 m² | 1900 | D | Lombok-Oost |
| Damstraat 72 | 3531BW | 39 m² | 1900 | D | Lombok-Oost |
| Damstraat 74 | 3531BW | 92 m² | 1900 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 76 | 3531BW | 138 m² | 1900 | — | Lombok-Oost |
| Damstraat 78 | 3531BW | 117 m² | 1918 | D | Lombok-Oost |
| Damstraat 80A | 3531BW | 59 m² | 1900 | A | Lombok-Oost |
| Damstraat 80 | 3531BW | 59 m² | 1900 | A | Lombok-Oost |
Ervaringen & herinneringen
Deel jouw ervaring
Veelgestelde vragen over de Damstraat
Hoeveel adressen heeft de Damstraat?
De Damstraat in Utrecht heeft 97 geregistreerde adressen volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De adressen liggen tussen huisnummer 1 en 80. De gemiddelde woonoppervlakte is 93.8 m². De woningen zijn gebouwd tussen 1900 en 2017. Op WoningSearch vindt u voor elk adres gedetailleerde informatie over oppervlakte, bouwjaar, energielabel, WOZ-waarde en buurtstatistieken. Alle data komt uit officiële overheidsbronnen zoals BAG, CBS en het Kadaster.
Wat zijn de energielabels in de Damstraat?
De energielabels in de Damstraat in Utrecht variëren van A tot G. Energielabels geven de energieprestatie van een woning aan, waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst. Het energielabel wordt bepaald door factoren zoals isolatie, verwarmingssysteem, dubbelglas en zonnepanelen. In Nederland is een energielabel verplicht bij verkoop of verhuur van een woning. De labels worden geregistreerd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op WoningSearch kunt u de energielabels van alle adressen in de Damstraat bekijken en vergelijken met het gemiddelde van de buurt en de stad.
In welke buurt ligt de Damstraat?
De Damstraat ligt in Utrecht. De buurtindeling is gebaseerd op de CBS Wijken en Buurten classificatie die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt bijgehouden. Op WoningSearch kunt u de buurtpagina bekijken voor statistieken over bevolkingssamenstelling, woningwaarde, energielabels, veiligheid en voorzieningen. Gebruik de buurt- en stadspagina’s om de leefbaarheid en woningkenmerken te vergelijken voordat u een koop- of huurbeslissing neemt.
Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in de Damstraat?
De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente en bepaalt onder andere de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting. Op WoningSearch kunt u de geschatte marktwaarde per adres in de Damstraat bekijken, berekend op basis van de WOZ-waarde van het Kadaster Waardeloket en CBS-gegevens. De woningprijzen in Utrecht variëren sterk per straat en type woning. Gebruik onze zoekfunctie om specifieke adressen te vergelijken.
Welke databronnen gebruikt WoningSearch voor de Damstraat?
WoningSearch gebruikt uitsluitend officiële overheidsbronnen. De adressen komen uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) via PDOK, beheerd door het Kadaster. Buurtstatistieken komen van het CBS. Energielabels zijn afkomstig van RVO. WOZ-waarden komen van het Kadaster Waardeloket. Gebouwhoogtes en dakvormen komen van 3D BAG (TU Delft). Alle data wordt wekelijks automatisch bijgewerkt. WoningSearch is volledig gratis, onafhankelijk en beschikbaar in 13 talen.
