Levendaal
Ede · 6715KJ, 6715KK
Over Levendaal in EdeAbout Levendaal in EdeÜber Levendaal in EdeEde Levendaal hakkındaحول Levendaal في EdeSobre Levendaal en EdeO Levendaal w EdeInformazioni su Levendaal a EdeÀ propos de Levendaal à EdeOer Levendaal yn EdeLevendaal ini EdeTocante Levendaal na EdeSobre Levendaal em Ede
Levendaal is een straat in Ede, Nederland.Levendaal is a street in Ede, Netherlands.Levendaal ist eine Straße in Ede, Niederlande.Levendaal, Ede, Hollanda'da bir sokaktır.Levendaal هو شارع في Ede، هولندا.Levendaal es una calle en Ede, Países Bajos.Levendaal to ulica w Ede, Holandia.Levendaal è una strada a Ede, Paesi Bassi.Levendaal est une rue à Ede, Pays-Bas.Levendaal is in strjitte yn Ede, Nederlân.Levendaal na wan strati ini Ede, Sranan.Levendaal ta un caya na Ede, Hulanda.Levendaal é uma rua em Ede, Países Baixos. Er zijnThere areEs gibtToplamThere areHayJestCi sonoIl y aThere areThere areThere areThere are 45 adressenaddressesAdressenadresaddressesdireccionesadresówindirizziadressesaddressesaddressesaddressesaddresses in deze straaton this streetin dieser Straßebu sokaktaon this streeten esta callena tej ulicyin questa stradadans cette rueon this streeton this streeton this streeton this street. De gemiddelde woonoppervlakte isThe average living area isDie durchschnittliche Wohnfläche beträgtOrtalama yaşam alanıThe average living area isLa superficie media es deŚrednia powierzchnia mieszkalna wynosiLa superficie media è diLa surface habitable moyenne est deThe average living area isThe average living area isThe average living area isThe average living area is 141.1 m².
De gebouwen zijn opgeleverd tussenThe buildings were constructed betweenDie Gebäude wurden zwischenBinalarThe buildings were constructed betweenLos edificios fueron construidos entreBudynki zostały wybudowane międzyGli edifici sono stati costruiti tra ilLes bâtiments ont été construits entreThe buildings were constructed betweenThe buildings were constructed betweenThe buildings were constructed betweenThe buildings were constructed between 1984 enandundveandyae iletandandandand 1986. Postcodes in deze straat:Postal codes on this street:Postleitzahlen:Posta kodları:Postal codes on this street:Códigos postales:Kody pocztowe:Codici postali:Codes postaux :Postal codes on this street:Postal codes on this street:Postal codes on this street:Postal codes on this street: 6715KJ, 6715KK. Er wonen naar schattingAn estimatedGeschätzt lebenTahminenAn estimatedAproximadamenteSzacunkowoSi stima cheEnvironAn estimatedAn estimatedAn estimatedAn estimated 67 mensen in deze straatpeople live on this streetMenschen in dieser Straßekişi bu sokakta yaşıyorpeople live on this streetpersonas viven en esta calleosób mieszka na tej ulicypersone vivano in questa stradapersonnes vivent dans cette ruepeople live on this streetpeople live on this streetpeople live on this streetpeople live on this street. De straat behoort tot de buurtThe street belongs to the neighborhood ofDie Straße gehört zum ViertelSokakThe street belongs to the neighborhood ofLa calle pertenece al barrio deUlica należy do dzielnicyLa strada appartiene al quartiereLa rue appartient au quartierThe street belongs to the neighborhood ofThe street belongs to the neighborhood ofThe street belongs to the neighborhood ofThe street belongs to the neighborhood of De Dalen.
De meeste gebouwenMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildings (45) zijn gebouwd in de periodewere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed during 1980-1989.
Het meest voorkomende energielabel isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label is C (9 woningenhomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomes).
DemografieDemographicsDemografieDemografiDemographicsDemografíaDemografiaDemografiaDémographieDemographicsDemographicsDemographicsDemographics
Alle adressenAll addressesAlle AdressenTüm adreslerAll addressesTodas las direccionesWszystkie adresyTutti gli indirizziToutes les adressesAll addressesAll addressesAll addressesAll addresses (45)
| AdresAddressAdresseAdresAddressDirecciónAdresIndirizzoAdresseAddressAddressAddressAddress | PostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcode | Opp.AreaFlächeAlanAreaÁreaPow.AreaSurfaceAreaAreaAreaArea | BouwjaarYearBaujahrYılYearAñoRokAnnoAnnéeYearYearYearYear | LabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabel | BuurtNeighborhoodViertelMahalleNeighborhoodBarrioDzielnicaQuartiereQuartierNeighborhoodNeighborhoodNeighborhoodNeighborhood |
|---|---|---|---|---|---|
| Levendaal 1 | 6715KJ | 169 m² | 1984 | B | De Dalen |
| Levendaal 2 | 6715KK | 171 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 3 | 6715KJ | 132 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 4 | 6715KK | 149 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 5 | 6715KJ | 124 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 6 | 6715KK | 165 m² | 1984 | B | De Dalen |
| Levendaal 7 | 6715KJ | 166 m² | 1984 | A | De Dalen |
| Levendaal 8 | 6715KK | 144 m² | 1984 | C | De Dalen |
| Levendaal 9 | 6715KJ | 219 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 10 | 6715KK | 133 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 11 | 6715KJ | 133 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 12 | 6715KK | 141 m² | 1984 | C | De Dalen |
| Levendaal 13 | 6715KJ | 104 m² | 1984 | C | De Dalen |
| Levendaal 14 | 6715KK | 142 m² | 1984 | C | De Dalen |
| Levendaal 15 | 6715KJ | 120 m² | 1984 | A++ | De Dalen |
| Levendaal 16 | 6715KK | 170 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 17 | 6715KJ | 135 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 18 | 6715KK | 129 m² | 1984 | C | De Dalen |
| Levendaal 19 | 6715KJ | 104 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 20 | 6715KK | 131 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 21 | 6715KJ | 114 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 22 | 6715KK | 131 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 23 | 6715KJ | 194 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 24 | 6715KK | 153 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 25 | 6715KJ | 158 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 26 | 6715KK | 170 m² | 1984 | C | De Dalen |
| Levendaal 27 | 6715KJ | 121 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 28 | 6715KK | 131 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 29 | 6715KJ | 158 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 30 | 6715KK | 167 m² | 1984 | A | De Dalen |
| Levendaal 31 | 6715KJ | 104 m² | 1984 | C | De Dalen |
| Levendaal 32 | 6715KK | 131 m² | 1984 | B | De Dalen |
| Levendaal 33 | 6715KJ | 120 m² | 1984 | A | De Dalen |
| Levendaal 34 | 6715KK | 131 m² | 1984 | C | De Dalen |
| Levendaal 35 | 6715KJ | 160 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 36 | 6715KK | 161 m² | 1984 | C | De Dalen |
| Levendaal 37 | 6715KJ | 134 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 39 | 6715KJ | 107 m² | 1984 | B | De Dalen |
| Levendaal 41 | 6715KJ | 126 m² | 1984 | B | De Dalen |
| Levendaal 43 | 6715KJ | 104 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 45 | 6715KJ | 128 m² | 1984 | A | De Dalen |
| Levendaal 47 | 6715KJ | 157 m² | 1984 | — | De Dalen |
| Levendaal 53 | 6715KJ | 144 m² | 1986 | — | De Dalen |
| Levendaal 55 | 6715KJ | 133 m² | 1986 | — | De Dalen |
| Levendaal 57 | 6715KJ | 133 m² | 1986 | — | De Dalen |
