Over Majubastraat in Amsterdam
Majubastraat is een straat in Amsterdam, Nederland. Er zijn 136 adressen in deze straat. De gemiddelde woonoppervlakte is 72.4 m².
De gebouwen zijn opgeleverd tussen 1912 en 1999. Postcodes in deze straat: 1092KC, 1092KD, 1092KE, 1092KG, 1092KH, 1092KL, 1092KM. Er wonen naar schatting 204 mensen in deze straat. De straat behoort tot de buurt Transvaalbuurt-Oost.
Life Score
Leefbaarheidsindicator samengesteld uit 6 buurtfactoren
De Life Score voor de Majubastraat in Amsterdam is 44/100 (Matig). Deze indicatieve leefbaarheidsindex combineert zes buurtfactoren — sociaal leven, onderwijs, transport, groen, gezondheid en investering — op basis van openbare CBS-buurtdata. Onderwijs scoort hier het sterkst met 75/100, terwijl Sociaal Leven het laagst scoort met 24/100.
Indicatieve schatting op basis van openbare CBS- en buurtdata. Geen exacte meting of advies.
De meeste gebouwen (92) zijn gebouwd in de periode Voor 1945.
Het meest voorkomende energielabel is B (59 woningen).
Demografie
Functies & Woningtypes
Buurtinformatie — Transvaalbuurt-Oost
Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).
Buurt in cijfers
Herkomst inwoners
Herkomst wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Bron: CBS (2024).
Woningtypen (CBS)
Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).
Voorzieningen in de buurt
Straten in de buurt
Alle adressen (136)
| Adres | Postcode | Opp. | Bouwjaar | Label | Buurt |
|---|---|---|---|---|---|
| Majubastraat 1A | 1092KC | 103 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 1B | 1092KC | 95 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 3A | 1092KC | 43 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 3B | 1092KC | 48 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 3C | 1092KC | 48 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 3D | 1092KC | 47 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 4 | 1092KG | 83 m² | 1912 | G | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 5A | 1092KC | 43 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 5B | 1092KC | 50 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 5C | 1092KC | 48 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 5D | 1092KC | 48 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 6A | 1092KG | 90 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 6B | 1092KG | 65 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 6C | 1092KG | 65 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 6D | 1092KG | 60 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 7A | 1092KC | 47 m² | 1913 | D | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 7B | 1092KC | 47 m² | 1913 | D | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 7C | 1092KC | 47 m² | 1913 | D | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 7D | 1092KC | 49 m² | 1913 | D | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 8 | 1092KG | 115 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 10A | 1092KG | 78 m² | 1996 | A | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 10B | 1092KG | 78 m² | 1996 | A | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 10C | 1092KG | 78 m² | 1996 | A | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 10D | 1092KG | 77 m² | 1996 | A | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 12A | 1092KG | 78 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 12B | 1092KG | 78 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 12C | 1092KG | 78 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 12D | 1092KG | 77 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 14 | 1092KG | 116 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 16A | 1092KG | 78 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 16B | 1092KG | 78 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 16C | 1092KG | 78 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 16D | 1092KG | 77 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 18A | 1092KG | 78 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 18B | 1092KG | 78 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 18C | 1092KG | 78 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 18D | 1092KG | 77 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 20 | 1092KH | 127 m² | 1996 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 22A | 1092KH | 78 m² | 1996 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 22B | 1092KH | 78 m² | 1996 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 22C | 1092KH | 78 m² | 1996 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 22D | 1092KH | 77 m² | 1996 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 24A | 1092KH | 89 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 24B | 1092KH | 89 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 24C | 1092KH | 89 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 24D | 1092KH | 87 m² | 1996 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 26 | 1092KH | 101 m² | 1999 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 28A | 1092KH | 101 m² | 1999 | A | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 28B | 1092KH | 80 m² | 1999 | A | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 28C | 1092KH | 95 m² | 1999 | A | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 29 | 1092KD | 89 m² | 1913 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 30A | 1092KH | 101 m² | 1999 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 30B | 1092KH | 80 m² | 1999 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 30C | 1092KH | 95 m² | 1999 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 31 | 1092KD | 58 m² | 1913 | A | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 32A | 1092KH | 101 m² | 1999 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 32B | 1092KH | 80 m² | 1999 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 32C | 1092KH | 95 m² | 1999 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 33 | 1092KD | 57 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 34A | 1092KH | 98 m² | 1999 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 34B | 1092KH | 80 m² | 1999 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 34C | 1092KH | 93 m² | 1999 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 35 | 1092KD | 53 m² | 1913 | A | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 36 | 1092KH | 95 m² | 1914 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 37 | 1092KE | 52 m² | 1913 | D | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 39 | 1092KE | 52 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 41 | 1092KE | 49 m² | 1913 | D | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 43 | 1092KE | 105 m² | 1913 | — | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 45 | 1092KE | 87 m² | 1914 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 47 | 1092KE | 57 m² | 1914 | — | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 49 | 1092KE | 53 m² | 1914 | D | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 51 | 1092KE | 75 m² | 1914 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 53 | 1092KE | 52 m² | 1914 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 55 | 1092KE | 52 m² | 1914 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 57 | 1092KE | 51 m² | 1914 | D | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 59 | 1092KE | 74 m² | 1914 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 61 | 1092KE | 87 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 63 | 1092KE | 57 m² | 1913 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 65 | 1092KE | 53 m² | 1913 | A | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 67 | 1092KE | 75 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 69 | 1092KE | 52 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 71 | 1092KE | 52 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 73 | 1092KE | 51 m² | 1913 | A | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 75 | 1092KE | 74 m² | 1913 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 77 | 1092KE | 89 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 79 | 1092KE | 87 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 81 | 1092KE | 53 m² | 1913 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 83 | 1092KE | 52 m² | 1913 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 85 | 1092KE | 75 m² | 1913 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 87 | 1092KE | 52 m² | 1913 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 89 | 1092KE | 51 m² | 1913 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 91 | 1092KL | 52 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 93 | 1092KL | 89 m² | 1913 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 95 | 1092KL | 87 m² | 1913 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 97 | 1092KL | 53 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 99 | 1092KL | 52 m² | 1913 | A | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 101 | 1092KL | 75 m² | 1913 | C | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 103 | 1092KL | 52 m² | 1913 | B | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 105 | 1092KL | 51 m² | 1913 | D | Transvaalbuurt-Oost |
| Majubastraat 107 | 1092KL | 105 m² | 1913 | — | Transvaalbuurt-Oost |
Ervaringen & herinneringen
Deel jouw ervaring
Veelgestelde vragen over de Majubastraat
Hoeveel adressen heeft de Majubastraat?
De Majubastraat in Amsterdam heeft 136 geregistreerde adressen volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De adressen liggen tussen huisnummer 1 en 175. De gemiddelde woonoppervlakte is 72.4 m². De woningen zijn gebouwd tussen 1912 en 1999. Op WoningSearch vindt u voor elk adres gedetailleerde informatie over oppervlakte, bouwjaar, energielabel, WOZ-waarde en buurtstatistieken. Alle data komt uit officiële overheidsbronnen zoals BAG, CBS en het Kadaster.
Wat zijn de energielabels in de Majubastraat?
De energielabels in de Majubastraat in Amsterdam variëren van A tot G. Energielabels geven de energieprestatie van een woning aan, waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst. Het energielabel wordt bepaald door factoren zoals isolatie, verwarmingssysteem, dubbelglas en zonnepanelen. In Nederland is een energielabel verplicht bij verkoop of verhuur van een woning. De labels worden geregistreerd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op WoningSearch kunt u de energielabels van alle adressen in de Majubastraat bekijken en vergelijken met het gemiddelde van de buurt en de stad.
In welke buurt ligt de Majubastraat?
De Majubastraat ligt in Amsterdam. De buurtindeling is gebaseerd op de CBS Wijken en Buurten classificatie die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt bijgehouden. Op WoningSearch kunt u de buurtpagina bekijken voor statistieken over bevolkingssamenstelling, woningwaarde, energielabels, veiligheid en voorzieningen. Gebruik de buurt- en stadspagina’s om de leefbaarheid en woningkenmerken te vergelijken voordat u een koop- of huurbeslissing neemt.
Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in de Majubastraat?
De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente en bepaalt onder andere de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting. Op WoningSearch kunt u de geschatte marktwaarde per adres in de Majubastraat bekijken, berekend op basis van de WOZ-waarde van het Kadaster Waardeloket en CBS-gegevens. De woningprijzen in Amsterdam variëren sterk per straat en type woning. Gebruik onze zoekfunctie om specifieke adressen te vergelijken.
Welke databronnen gebruikt WoningSearch voor de Majubastraat?
WoningSearch gebruikt uitsluitend officiële overheidsbronnen. De adressen komen uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) via PDOK, beheerd door het Kadaster. Buurtstatistieken komen van het CBS. Energielabels zijn afkomstig van RVO. WOZ-waarden komen van het Kadaster Waardeloket. Gebouwhoogtes en dakvormen komen van 3D BAG (TU Delft). Alle data wordt wekelijks automatisch bijgewerkt. WoningSearch is volledig gratis, onafhankelijk en beschikbaar in 13 talen.
