Skip to content
WoningSearch.nl WoningSearch.nl

Klagerstuin, Zwaag

Zwaag · 1689JN, 1689JP, 1689JR, 1689JS, 1689JT, 1689JV, 1689JW, 1689JX, 1689JZ

Adressen: 172 Bouwjaren: 1977–1978 Gem. opp.: 102.9m² Gem. WOZ: €195.000 Buurt: Risdam-Noord - Buurt 21 00
172
Adressen
~258
Inwoners
102.9m²
Gem. opp.
€195.000
Gem. WOZ (2025)
1977–1978
Bouwjaren
~111
Huishoudens

Over Klagerstuin in Zwaag

Klagerstuin is een straat in Zwaag, Nederland. Er zijn 172 adressen in deze straat. De gemiddelde woonoppervlakte is 102.9 m². De gemiddelde woningwaarde is €195.000.

De gebouwen zijn opgeleverd tussen 1977 en 1978. Postcodes in deze straat: 1689JN, 1689JP, 1689JR, 1689JS, 1689JT, 1689JV, 1689JW, 1689JX, 1689JZ. Er wonen naar schatting 258 mensen in deze straat. De straat behoort tot de buurt Risdam-Noord - Buurt 21 00.

🌟

Life Score

Leefbaarheidsindicator samengesteld uit 6 buurtfactoren

47 /100
47 Redelijk
👥 40
Sociaal Leven
Levendigheid & veiligheid
🎓 75
Onderwijs
Scholen in de buurt
🚌 25
Transport
OV & bereikbaarheid
🌳 35
Groen
Groen & ruimte
🩺 70
Gezondheid
Zorg in de buurt
📈 50
Investering
Woningwaarde-trend

De Life Score voor de Klagerstuin in Zwaag is 47/100 (Redelijk). Deze indicatieve leefbaarheidsindex combineert zes buurtfactoren — sociaal leven, onderwijs, transport, groen, gezondheid en investering — op basis van openbare CBS-buurtdata. Onderwijs scoort hier het sterkst met 75/100, terwijl Transport het laagst scoort met 25/100.

Indicatieve schatting op basis van openbare CBS- en buurtdata. Geen exacte meting of advies.

Bouwperioden
1970-1979
172
Energielabels
A++
1
A
7
B
37
C
74
D
1
E
1

De meeste gebouwen (172) zijn gebouwd in de periode 1970-1979.

Het meest voorkomende energielabel is C (74 woningen).

👥

Demografie

Leeftijdsverdeling
CBS buurtprofiel
verdeling
0–15
15%
15–25
10%
25–45
30%
45–65
23%
65+
22%
25–45 jaar is de grootste leeftijdsgroep (30%), gevolgd door 45–65 (23%). Buurt met veel jonge werkenden en gezinnen. Geslacht: 50% man · 50% vrouw. Bron: CBS buurtprofiel — niet straat-specifiek.
Man
50%
aandeel inwoners
Vrouw
50%
aandeel inwoners
📑

Functies & Woningtypes

Functies
Woonfunctie
172
100.0%
Woningtypes
Eengezinswoning
128
74.4%
Appartement
44
25.6%
🏡

Buurtinformatie — Risdam-Noord - Buurt 21 00

2,315
Inwoners
in deze CBS-buurt
1,110
Huishoudens
totaal geregistreerd
2.1
Gem. grootte
personen per huishouden
6,037
Inwoners/km²
stedelijke dichtheid
€295.000
Gem. woningwaarde
CBS buurtgemiddelde
59%
Koopwoningen
aandeel woningvoorraad

Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).

📈

Buurt in cijfers

🏠
Gem. WOZ-waarde
€295.000
CBS buurtgemiddelde (2024)
🛡
Misdrijven
20.0 per 1.000 inwoners
Veilig
CBS geregistreerde misdrijven
🏡
Koopwoningen
59%
van woningvoorraad
🌎

Herkomst inwoners

69%
10%
21%
Nederlands (69%)
Westers (10%)
Niet-westers (21%)

Herkomst wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Bron: CBS (2024).

🏘

Woningtypen (CBS)

Eigendom
59%
41%
Koop (59%)
Huur (41%)
Woningtype
77%
23%
Eengezins (77%)
Meergezins (23%)

Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).

📍

Voorzieningen in de buurt

Voorzieningen zoeken...
🛣

Straten in de buurt

📍

Alle adressen (172)

172 resultaten
Adres Postcode Opp. Bouwjaar Label Buurt
Klagerstuin 1 1689JN 108 m² 1977 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 2 1689JN 108 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 3 1689JN 108 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 4 1689JN 108 m² 1977 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 5 1689JN 108 m² 1977 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 6 1689JN 108 m² 1977 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 7 1689JN 108 m² 1977 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 8 1689JN 108 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 9 1689JN 108 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 10 1689JN 108 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 11 1689JN 85 m² 1977 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 12 1689JN 85 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 13 1689JN 108 m² 1977 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 14 1689JN 108 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 15 1689JN 108 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 16 1689JN 108 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 17 1689JN 108 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 18 1689JN 118 m² 1977 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 19 1689JN 120 m² 1977 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 20 1689JN 110 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 21 1689JN 110 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 22 1689JN 110 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 23 1689JN 110 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 24 1689JN 110 m² 1977 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 25 1689JP 110 m² 1977 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 26 1689JP 110 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 27 1689JP 110 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 28 1689JP 110 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 29 1689JP 110 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 30 1689JP 109 m² 1977 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 31 1689JP 78 m² 1977 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 32 1689JP 61 m² 1977 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 33 1689JP 77 m² 1977 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 34 1689JP 77 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 35 1689JP 61 m² 1977 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 36 1689JP 67 m² 1977 A Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 37 1689JP 77 m² 1977 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 38 1689JP 77 m² 1977 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 39 1689JP 61 m² 1977 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 40 1689JP 61 m² 1977 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 41 1689JP 77 m² 1977 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 42 1689JP 77 m² 1977 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 43 1689JP 108 m² 1977 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 44 1689JP 108 m² 1977 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 45 1689JP 108 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 46 1689JP 108 m² 1977 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 47 1689JP 108 m² 1977 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 48 1689JR 78 m² 1977 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 49 1689JR 61 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 50 1689JR 77 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 51 1689JR 77 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 52 1689JR 61 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 53 1689JR 61 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 54 1689JR 77 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 55 1689JR 77 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 56 1689JR 61 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 57 1689JR 61 m² 1977 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 58 1689JR 77 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 59 1689JR 77 m² 1977 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 60 1689JR 89 m² 1977 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 61 1689JR 85 m² 1977 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 62 1689JR 108 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 63 1689JR 112 m² 1977 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 64 1689JR 108 m² 1977 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 65 1689JR 108 m² 1977 A+++ Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 66 1689JR 108 m² 1977 A Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 67 1689JR 118 m² 1977 D Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 68 1689JS 118 m² 1977 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 69 1689JS 123 m² 1977 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 70 1689JS 101 m² 1977 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 71 1689JS 100 m² 1977 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 72 1689JS 108 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 73 1689JS 108 m² 1977 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 74 1689JS 108 m² 1977 A Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 75 1689JS 108 m² 1977 E Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 76 1689JS 114 m² 1978 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 77 1689JS 115 m² 1978 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 78 1689JS 114 m² 1978 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 79 1689JS 114 m² 1978 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 80 1689JS 136 m² 1978 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 81 1689JS 119 m² 1978 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 82 1689JS 117 m² 1978 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 83 1689JS 134 m² 1978 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 84 1689JS 124 m² 1978 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 85 1689JS 114 m² 1978 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 86 1689JT 151 m² 1978 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 87 1689JT 120 m² 1978 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 88 1689JT 117 m² 1978 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 89 1689JT 111 m² 1978 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 90 1689JT 111 m² 1978 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 91 1689JT 111 m² 1978 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 92 1689JT 111 m² 1978 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 93 1689JT 116 m² 1978 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 94 1689JT 122 m² 1978 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 95 1689JT 117 m² 1978 A++ Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 96 1689JT 173 m² 1978 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 97 1689JT 117 m² 1978 B Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 98 1689JT 123 m² 1978 Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 99 1689JT 122 m² 1978 C Risdam-Noord - Buurt 21 00
Klagerstuin 100 1689JV 64 m² 1978 C Risdam-Noord - Buurt 21 00

Ervaringen & herinneringen

Deel jouw ervaring

0/2000
?

Veelgestelde vragen over de Klagerstuin

Hoeveel adressen heeft de Klagerstuin?

De Klagerstuin in Zwaag heeft 172 geregistreerde adressen volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De adressen liggen tussen huisnummer 1 en 172. De gemiddelde woonoppervlakte is 102.9 m². De woningen zijn gebouwd tussen 1977 en 1978. Op WoningSearch vindt u voor elk adres gedetailleerde informatie over oppervlakte, bouwjaar, energielabel, WOZ-waarde en buurtstatistieken. Alle data komt uit officiële overheidsbronnen zoals BAG, CBS en het Kadaster.

Wat zijn de energielabels in de Klagerstuin?

De energielabels in de Klagerstuin in Zwaag variëren van A tot G. Energielabels geven de energieprestatie van een woning aan, waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst. Het energielabel wordt bepaald door factoren zoals isolatie, verwarmingssysteem, dubbelglas en zonnepanelen. In Nederland is een energielabel verplicht bij verkoop of verhuur van een woning. De labels worden geregistreerd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op WoningSearch kunt u de energielabels van alle adressen in de Klagerstuin bekijken en vergelijken met het gemiddelde van de buurt en de stad.

In welke buurt ligt de Klagerstuin?

De Klagerstuin ligt in Zwaag. De buurtindeling is gebaseerd op de CBS Wijken en Buurten classificatie die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt bijgehouden. Op WoningSearch kunt u de buurtpagina bekijken voor statistieken over bevolkingssamenstelling, woningwaarde, energielabels, veiligheid en voorzieningen. Gebruik de buurt- en stadspagina’s om de leefbaarheid en woningkenmerken te vergelijken voordat u een koop- of huurbeslissing neemt.

Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in de Klagerstuin?

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente en bepaalt onder andere de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting. Op WoningSearch kunt u de geschatte marktwaarde per adres in de Klagerstuin bekijken, berekend op basis van de WOZ-waarde van het Kadaster Waardeloket en CBS-gegevens. De woningprijzen in Zwaag variëren sterk per straat en type woning. Gebruik onze zoekfunctie om specifieke adressen te vergelijken.

Welke databronnen gebruikt WoningSearch voor de Klagerstuin?

WoningSearch gebruikt uitsluitend officiële overheidsbronnen. De adressen komen uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) via PDOK, beheerd door het Kadaster. Buurtstatistieken komen van het CBS. Energielabels zijn afkomstig van RVO. WOZ-waarden komen van het Kadaster Waardeloket. Gebouwhoogtes en dakvormen komen van 3D BAG (TU Delft). Alle data wordt wekelijks automatisch bijgewerkt. WoningSearch is volledig gratis, onafhankelijk en beschikbaar in 13 talen.