Brigade, Steenwijk
Over Brigade in Steenwijk
Brigade is een straat in Steenwijk, Nederland. Er zijn 45 adressen in deze straat. De gemiddelde woonoppervlakte is 152.8 m². De gemiddelde woningwaarde is €675.000.
De gebouwen zijn opgeleverd tussen 2011 en 2022. Postcodes in deze straat: 8333DL, 8333DM. Er wonen naar schatting 67 mensen in deze straat. De straat behoort tot de buurt Paddenpoel en Kornputkwartier.
Life Score
Leefbaarheidsindicator samengesteld uit 6 buurtfactoren
De Life Score voor de Brigade in Steenwijk is 45/100 (Redelijk). Deze indicatieve leefbaarheidsindex combineert zes buurtfactoren — sociaal leven, onderwijs, transport, groen, gezondheid en investering — op basis van openbare CBS-buurtdata. Investering scoort hier het sterkst met 70/100, terwijl Transport het laagst scoort met 18/100.
Indicatieve schatting op basis van openbare CBS- en buurtdata. Geen exacte meting of advies.
De meeste gebouwen (45) zijn gebouwd in de periode 2010+.
Het meest voorkomende energielabel is A (11 woningen).
Demografie
Functies & Woningtypes
Buurtinformatie — Paddenpoel en Kornputkwartier
Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).
Buurt in cijfers
Herkomst inwoners
Herkomst wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Bron: CBS (2024).
Woningtypen (CBS)
Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).
Voorzieningen in de buurt
Straten in de buurt
Alle adressen (45)
| Adres | Postcode | Opp. | Bouwjaar | Label | Buurt |
|---|---|---|---|---|---|
| Brigade 1 | 8333DL | 144 m² | 2021 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 2 | 8333DM | 197 m² | 2012 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 3 | 8333DL | 144 m² | 2021 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 4 | 8333DM | 159 m² | 2014 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 5 | 8333DL | 144 m² | 2021 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 6 | 8333DM | 214 m² | 2011 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 7 | 8333DL | 144 m² | 2021 | A++ | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 8 | 8333DM | 160 m² | 2022 | A+++ | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 9 | 8333DL | 144 m² | 2021 | A+++ | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 10 | 8333DM | 165 m² | 2019 | A | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 11 | 8333DL | 156 m² | 2019 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 12 | 8333DM | 225 m² | 2015 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 13 | 8333DL | 180 m² | 2020 | A | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 14 | 8333DM | 160 m² | 2017 | A | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 15 | 8333DL | 170 m² | 2020 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 16 | 8333DM | 160 m² | 2017 | A | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 18 | 8333DM | 157 m² | 2017 | A+ | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 19 | 8333DL | 232 m² | 2018 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 20 | 8333DM | 189 m² | 2017 | A | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 22A | 8333DM | 127 m² | 2022 | A++ | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 22 | 8333DM | 127 m² | 2022 | A++ | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 24 | 8333DM | 127 m² | 2022 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 26 | 8333DM | 127 m² | 2022 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 28A | 8333DM | 127 m² | 2022 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 28 | 8333DM | 127 m² | 2022 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 30 | 8333DM | 136 m² | 2020 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 32 | 8333DM | 136 m² | 2020 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 34 | 8333DM | 136 m² | 2020 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 36 | 8333DM | 136 m² | 2020 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 38 | 8333DM | 136 m² | 2020 | A+++ | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 40 | 8333DM | 136 m² | 2020 | A | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 42 | 8333DM | 128 m² | 2019 | A | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 44 | 8333DM | 128 m² | 2019 | A | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 46 | 8333DM | 155 m² | 2019 | A | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 48 | 8333DM | 159 m² | 2019 | A | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 50 | 8333DM | 148 m² | 2019 | A | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 52 | 8333DM | 148 m² | 2019 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 54 | 8333DM | 148 m² | 2019 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 56 | 8333DM | 148 m² | 2019 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 58 | 8333DM | 148 m² | 2019 | A+ | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 60 | 8333DM | 148 m² | 2019 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 62 | 8333DM | 144 m² | 2021 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 64 | 8333DM | 166 m² | 2021 | A+++ | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 66 | 8333DM | 144 m² | 2021 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
| Brigade 68 | 8333DM | 144 m² | 2021 | — | Paddenpoel en Kornputkwartier |
Ervaringen & herinneringen
Deel jouw ervaring
Veelgestelde vragen over de Brigade
Hoeveel adressen heeft de Brigade?
De Brigade in Steenwijk heeft 45 geregistreerde adressen volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De adressen liggen tussen huisnummer 1 en 68. De gemiddelde woonoppervlakte is 152.8 m². De woningen zijn gebouwd tussen 2011 en 2022. Op WoningSearch vindt u voor elk adres gedetailleerde informatie over oppervlakte, bouwjaar, energielabel, WOZ-waarde en buurtstatistieken. Alle data komt uit officiële overheidsbronnen zoals BAG, CBS en het Kadaster.
Wat zijn de energielabels in de Brigade?
De energielabels in de Brigade in Steenwijk variëren van A tot G. Energielabels geven de energieprestatie van een woning aan, waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst. Het energielabel wordt bepaald door factoren zoals isolatie, verwarmingssysteem, dubbelglas en zonnepanelen. In Nederland is een energielabel verplicht bij verkoop of verhuur van een woning. De labels worden geregistreerd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op WoningSearch kunt u de energielabels van alle adressen in de Brigade bekijken en vergelijken met het gemiddelde van de buurt en de stad.
In welke buurt ligt de Brigade?
De Brigade ligt in Steenwijk. De buurtindeling is gebaseerd op de CBS Wijken en Buurten classificatie die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt bijgehouden. Op WoningSearch kunt u de buurtpagina bekijken voor statistieken over bevolkingssamenstelling, woningwaarde, energielabels, veiligheid en voorzieningen. Gebruik de buurt- en stadspagina’s om de leefbaarheid en woningkenmerken te vergelijken voordat u een koop- of huurbeslissing neemt.
Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in de Brigade?
De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente en bepaalt onder andere de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting. Op WoningSearch kunt u de geschatte marktwaarde per adres in de Brigade bekijken, berekend op basis van de WOZ-waarde van het Kadaster Waardeloket en CBS-gegevens. De woningprijzen in Steenwijk variëren sterk per straat en type woning. Gebruik onze zoekfunctie om specifieke adressen te vergelijken.
Welke databronnen gebruikt WoningSearch voor de Brigade?
WoningSearch gebruikt uitsluitend officiële overheidsbronnen. De adressen komen uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) via PDOK, beheerd door het Kadaster. Buurtstatistieken komen van het CBS. Energielabels zijn afkomstig van RVO. WOZ-waarden komen van het Kadaster Waardeloket. Gebouwhoogtes en dakvormen komen van 3D BAG (TU Delft). Alle data wordt wekelijks automatisch bijgewerkt. WoningSearch is volledig gratis, onafhankelijk en beschikbaar in 13 talen.
