Eggendreef, Someren
Someren · 5712VL
Over Eggendreef in Someren
Eggendreef is een straat in Someren, Nederland. Er zijn 66 adressen in deze straat. De gemiddelde woonoppervlakte is 151.8 m².
De gebouwen zijn opgeleverd tussen 2005 en 2026. Postcodes in deze straat: 5712VL. Er wonen naar schatting 99 mensen in deze straat. De straat behoort tot de buurt Someren-Heide centrum.
Life Score
Leefbaarheidsindicator samengesteld uit 6 buurtfactoren
De Life Score voor de Eggendreef in Someren is 36/100 (Matig). Deze indicatieve leefbaarheidsindex combineert zes buurtfactoren — sociaal leven, onderwijs, transport, groen, gezondheid en investering — op basis van openbare CBS-buurtdata. Onderwijs scoort hier het sterkst met 60/100, terwijl Sociaal Leven het laagst scoort met 10/100.
Indicatieve schatting op basis van openbare CBS- en buurtdata. Geen exacte meting of advies.
De meeste gebouwen (61) zijn gebouwd in de periode 2010+.
Het meest voorkomende energielabel is A (20 woningen).
Functies & Woningtypes
Buurtinformatie — Someren-Heide centrum
Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).
Buurt in cijfers
Herkomst inwoners
Herkomst wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Bron: CBS (2024).
Woningtypen (CBS)
Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).
Voorzieningen in de buurt
Straten in de buurt
Alle adressen (66)
| Adres | Postcode | Opp. | Bouwjaar | Label | Buurt |
|---|---|---|---|---|---|
| Eggendreef 1 | 5712VL | 259 m² | 2007 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 2 | 5712VL | 111 m² | 2013 | A++ | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 3 | 5712VL | 230 m² | 2005 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 4 | 5712VL | 111 m² | 2013 | A+++ | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 5 | 5712VL | 227 m² | 2005 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 6 | 5712VL | 111 m² | 2013 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 7 | 5712VL | 224 m² | 2007 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 8a | 5712VL | 100 m² | 2021 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 8 | 5712VL | 115 m² | 2021 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 9 | 5712VL | 244 m² | 2005 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 10a | 5712VL | 103 m² | 2021 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 10 | 5712VL | 100 m² | 2021 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 11 | 5712VL | 210 m² | 2011 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 12a | 5712VL | 91 m² | 2020 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 12 | 5712VL | 103 m² | 2021 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 13 | 5712VL | 111 m² | 2013 | A+ | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 14a | 5712VL | 96 m² | 2020 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 14 | 5712VL | 91 m² | 2020 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 15 | 5712VL | 111 m² | 2013 | A++ | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 16 | 5712VL | 111 m² | 2013 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 17 | 5712VL | 111 m² | 2013 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 18 | 5712VL | 111 m² | 2013 | A+ | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 19 | 5712VL | 194 m² | 2020 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 20 | 5712VL | 111 m² | 2013 | A+ | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 21 | 5712VL | 204 m² | 2020 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 23 | 5712VL | 147 m² | 2013 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 24 | 5712VL | 216 m² | 2013 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 25 | 5712VL | 168 m² | 2013 | A+ | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 26 | 5712VL | 216 m² | 2013 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 27 | 5712VL | 168 m² | 2013 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 28 | 5712VL | 245 m² | 2012 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 29 | 5712VL | 137 m² | 2013 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 30 | 5712VL | 225 m² | 2013 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 31 | 5712VL | 137 m² | 2013 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 32 | 5712VL | 261 m² | 2015 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 33 | 5712VL | 142 m² | 2013 | A | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 34 | 5712VL | 211 m² | 2017 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 35 | 5712VL | 219 m² | 2025 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 36 | 5712VL | 220 m² | 2017 | A+ | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 38 | 5712VL | 121 m² | 2020 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 39 | 5712VL | 125 m² | 2018 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 40 | 5712VL | 122 m² | 2020 | A++++ | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 41a | 5712VL | 116 m² | 2025 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 41b | 5712VL | 116 m² | 2025 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 41c | 5712VL | 116 m² | 2025 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 41d | 5712VL | 116 m² | 2025 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 41e | 5712VL | 135 m² | 2025 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 41f | 5712VL | 186 m² | 2025 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 41g | 5712VL | 169 m² | 2025 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 41 | 5712VL | 125 m² | 2018 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 42 | 5712VL | 159 m² | 2024 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 43a-unit | 5712VL | 34 m² | 2026 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 43a | 5712VL | 206 m² | 2024 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 43 | 5712VL | 221 m² | 2021 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 44 | 5712VL | 208 m² | 2023 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 45 | 5712VL | 133 m² | 2024 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 46 | 5712VL | 198 m² | 2023 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 47 | 5712VL | 171 m² | 2022 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 49 | 5712VL | 150 m² | 2023 | A+++ | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 51 | 5712VL | 103 m² | 2022 | A++ | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 53 | 5712VL | 103 m² | 2022 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 55 | 5712VL | 103 m² | 2022 | A+++ | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 57 | 5712VL | 103 m² | 2022 | A+++ | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 59 | 5712VL | 103 m² | 2022 | — | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 61 | 5712VL | 103 m² | 2022 | A++ | Someren-Heide centrum |
| Eggendreef 63 | 5712VL | 172 m² | 2024 | A+++ | Someren-Heide centrum |
Ervaringen & herinneringen
Deel jouw ervaring
Veelgestelde vragen over de Eggendreef
Hoeveel adressen heeft de Eggendreef?
De Eggendreef in Someren heeft 66 geregistreerde adressen volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De adressen liggen tussen huisnummer 1 en 63. De gemiddelde woonoppervlakte is 151.8 m². De woningen zijn gebouwd tussen 2005 en 2026. Op WoningSearch vindt u voor elk adres gedetailleerde informatie over oppervlakte, bouwjaar, energielabel, WOZ-waarde en buurtstatistieken. Alle data komt uit officiële overheidsbronnen zoals BAG, CBS en het Kadaster.
Wat zijn de energielabels in de Eggendreef?
De energielabels in de Eggendreef in Someren variëren van A tot G. Energielabels geven de energieprestatie van een woning aan, waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst. Het energielabel wordt bepaald door factoren zoals isolatie, verwarmingssysteem, dubbelglas en zonnepanelen. In Nederland is een energielabel verplicht bij verkoop of verhuur van een woning. De labels worden geregistreerd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op WoningSearch kunt u de energielabels van alle adressen in de Eggendreef bekijken en vergelijken met het gemiddelde van de buurt en de stad.
In welke buurt ligt de Eggendreef?
De Eggendreef ligt in Someren. De buurtindeling is gebaseerd op de CBS Wijken en Buurten classificatie die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt bijgehouden. Op WoningSearch kunt u de buurtpagina bekijken voor statistieken over bevolkingssamenstelling, woningwaarde, energielabels, veiligheid en voorzieningen. Gebruik de buurt- en stadspagina’s om de leefbaarheid en woningkenmerken te vergelijken voordat u een koop- of huurbeslissing neemt.
Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in de Eggendreef?
De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente en bepaalt onder andere de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting. Op WoningSearch kunt u de geschatte marktwaarde per adres in de Eggendreef bekijken, berekend op basis van de WOZ-waarde van het Kadaster Waardeloket en CBS-gegevens. De woningprijzen in Someren variëren sterk per straat en type woning. Gebruik onze zoekfunctie om specifieke adressen te vergelijken.
Welke databronnen gebruikt WoningSearch voor de Eggendreef?
WoningSearch gebruikt uitsluitend officiële overheidsbronnen. De adressen komen uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) via PDOK, beheerd door het Kadaster. Buurtstatistieken komen van het CBS. Energielabels zijn afkomstig van RVO. WOZ-waarden komen van het Kadaster Waardeloket. Gebouwhoogtes en dakvormen komen van 3D BAG (TU Delft). Alle data wordt wekelijks automatisch bijgewerkt. WoningSearch is volledig gratis, onafhankelijk en beschikbaar in 13 talen.
