Westerdijk, Hoorn
Hoorn · 1621LC, 1621LD, 1621LE, 1621LN
Over Westerdijk in Hoorn
Westerdijk is een straat in Hoorn, Nederland. Er zijn 124 adressen in deze straat. De gemiddelde woonoppervlakte is 187.7 m². De gemiddelde woningwaarde is €425.000.
De gebouwen zijn opgeleverd tussen 1892 en 2021. Postcodes in deze straat: 1621LC, 1621LD, 1621LE, 1621LN. Er wonen naar schatting 186 mensen in deze straat. De straat behoort tot de buurt Binnenstad - Buurt 10 02.
Life Score
Leefbaarheidsindicator samengesteld uit 6 buurtfactoren
De Life Score voor de Westerdijk in Hoorn is 46/100 (Redelijk). Deze indicatieve leefbaarheidsindex combineert zes buurtfactoren — sociaal leven, onderwijs, transport, groen, gezondheid en investering — op basis van openbare CBS-buurtdata. Onderwijs scoort hier het sterkst met 75/100, terwijl Sociaal Leven het laagst scoort met 20/100.
Indicatieve schatting op basis van openbare CBS- en buurtdata. Geen exacte meting of advies.
De meeste gebouwen (38) zijn gebouwd in de periode Voor 1945.
Het meest voorkomende energielabel is B (27 woningen).
Demografie
Functies & Woningtypes
Buurtinformatie — Binnenstad - Buurt 10 02
Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).
Buurt in cijfers
Herkomst inwoners
Herkomst wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Bron: CBS (2024).
Woningtypen (CBS)
Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).
Voorzieningen in de buurt
Straten in de buurt
Alle adressen (124)
| Adres | Postcode | Opp. | Bouwjaar | Label | Buurt |
|---|---|---|---|---|---|
| Westerdijk 1C | 1621LC | 48 m² | 1995 | B | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 1D | 1621LC | 38 m² | 1995 | B | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 1E | 1621LC | 42 m² | 1995 | B | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 1G | 1621LC | 48 m² | 1995 | B | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 1H | 1621LC | 85 m² | 1995 | B | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 1J | 1621LC | 147 m² | 1995 | B | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 1L | 1621LC | 51 m² | 1997 | B | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 1M | 1621LC | 47 m² | 1997 | B | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 1N | 1621LC | 51 m² | 1997 | B | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 1P | 1621LC | 52 m² | 1997 | B | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 1Q | 1621LC | 79 m² | 1997 | B | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 1R | 1621LC | 67 m² | 1997 | B | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 1S | 1621LC | 55 m² | 1997 | B | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 1T | 1621LC | 55 m² | 1997 | B | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 1V | 1621LC | 80 m² | 1997 | B | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 1W | 1621LC | 68 m² | 1997 | B | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 2 | 1621LE | 3050 m² | 2003 | — | Grote Waal - Buurt 13 00 |
| Westerdijk 3A | 1621LC | 86 m² | 2021 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 3B | 1621LC | 86 m² | 2021 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 3C | 1621LC | 51 m² | 2021 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 3 | 1621LC | 47 m² | 2021 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 4 | 1621LE | 5786 m² | 2003 | C | Grote Waal - Buurt 13 00 |
| Westerdijk 5A | 1621LC | 153 m² | 1955 | G | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 5B | 1621LC | 117 m² | 1916 | G | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 5C | 1621LC | 60 m² | 1999 | G | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 5D | 1621LC | 108 m² | 1999 | G | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 5E | 1621LC | 31 m² | 1916 | G | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 5 | 1621LC | 280 m² | 1950 | G | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 6 | 1621LE | 419 m² | 2003 | — | Grote Waal - Buurt 13 00 |
| Westerdijk 7 | 1621LC | 97 m² | 1910 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 8 | 1621LE | 137 m² | 1988 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 9 | 1621LC | 89 m² | 1915 | G | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 10 | 1621LE | 72 m² | 1920 | C | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 12 | 1621LE | 74 m² | 1920 | C | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 13A | 1621LC | 75 m² | 2014 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 13 | 1621LC | 93 m² | 2014 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 14 | 1621LE | 86 m² | 1920 | C | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 15A | 1621LC | 51 m² | 2014 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 15B | 1621LC | 76 m² | 2014 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 15 | 1621LC | 83 m² | 2014 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 16 | 1621LE | 104 m² | 1920 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 17A | 1621LC | 52 m² | 2014 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 17B | 1621LC | 77 m² | 2014 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 17 | 1621LC | 84 m² | 2014 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 18 | 1621LE | 104 m² | 1920 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 19 | 1621LC | 173 m² | 2000 | B | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 20 | 1621LE | 102 m² | 1920 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 21 | 1621LC | 96 m² | 1935 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 22 | 1621LE | 89 m² | 1920 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 23 | 1621LC | 77 m² | 1935 | F | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 24 | 1621LE | 102 m² | 1920 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 25A | 1621LC | 56 m² | 1938 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 25 | 1621LC | 75 m² | 1938 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 26 | 1621LE | 96 m² | 1915 | F | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 27 | 1621LC | 76 m² | 1984 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 28 | 1621LE | 164 m² | 1930 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 29 | 1621LC | 76 m² | 1984 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 31A | 1621LC | 82 m² | 1935 | E | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 31 | 1621LC | 82 m² | 1935 | E | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 32 | 1621LE | 103 m² | 1914 | F | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 33 | 1621LC | 110 m² | 1892 | C | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 34 | 1621LE | 73 m² | 1925 | E | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 35 | 1621LC | 87 m² | 1892 | F | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 36 | 1621LE | 129 m² | 1998 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 37 | 1621LC | 96 m² | 1892 | E | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 39 | 1621LC | 100 m² | 1892 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 40 | 1621LE | 244 m² | 1915 | A | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 41 | 1621LD | 100 m² | 1892 | C | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 42 | 1621LE | 136 m² | 1998 | B | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 43 | 1621LD | 81 m² | 1892 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 44 | 1621LE | 171 m² | 1926 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 45 | 1621LD | 85 m² | 1892 | C | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 46A | 1621LE | 108 m² | 1992 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 46 | 1621LE | 108 m² | 1992 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 47A | 1621LD | 133 m² | 1910 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 47 | 1621LD | 90 m² | 1892 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 48 | 1621LE | 131 m² | 2007 | A | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 50 | 1621LE | 182 m² | 1914 | D | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 51 | 1621LD | 254 m² | 2018 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 52 | 1621LE | 72 m² | 1925 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 53 | 1621LD | 122 m² | 2018 | A | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 55 | 1621LD | 214 m² | 2018 | A | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 57 | 1621LD | 313 m² | 2019 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 59 | 1621LD | 333 m² | 2019 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 61 | 1621LD | 321 m² | 2018 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 63 | 1621LD | 342 m² | 2019 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 65 | 1621LD | 364 m² | 2019 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 67 | 1621LD | 315 m² | 2019 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 69 | 1621LD | 364 m² | 2019 | A++ | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 71 | 1621LD | 103 m² | 2018 | A+ | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 73 | 1621LD | 163 m² | 2018 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 75 | 1621LD | 250 m² | 2020 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 77 | 1621LD | 220 m² | 2020 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 151 | 1621LN | 111 m² | 2004 | A | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 153 | 1621LN | 103 m² | 2004 | B | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 155 | 1621LN | 103 m² | 2004 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 157 | 1621LN | 103 m² | 2004 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 159 | 1621LN | 111 m² | 2004 | A | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 161 | 1621LN | 103 m² | 2004 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
| Westerdijk 163 | 1621LN | 108 m² | 2004 | — | Binnenstad - Buurt 10 02 |
Ervaringen & herinneringen
Deel jouw ervaring
Veelgestelde vragen over de Westerdijk
Hoeveel adressen heeft de Westerdijk?
De Westerdijk in Hoorn heeft 124 geregistreerde adressen volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De adressen liggen tussen huisnummer 1 en 213. De gemiddelde woonoppervlakte is 187.7 m². De woningen zijn gebouwd tussen 1892 en 2021. Op WoningSearch vindt u voor elk adres gedetailleerde informatie over oppervlakte, bouwjaar, energielabel, WOZ-waarde en buurtstatistieken. Alle data komt uit officiële overheidsbronnen zoals BAG, CBS en het Kadaster.
Wat zijn de energielabels in de Westerdijk?
De energielabels in de Westerdijk in Hoorn variëren van A tot G. Energielabels geven de energieprestatie van een woning aan, waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst. Het energielabel wordt bepaald door factoren zoals isolatie, verwarmingssysteem, dubbelglas en zonnepanelen. In Nederland is een energielabel verplicht bij verkoop of verhuur van een woning. De labels worden geregistreerd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op WoningSearch kunt u de energielabels van alle adressen in de Westerdijk bekijken en vergelijken met het gemiddelde van de buurt en de stad.
In welke buurt ligt de Westerdijk?
De Westerdijk ligt in Hoorn. De buurtindeling is gebaseerd op de CBS Wijken en Buurten classificatie die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt bijgehouden. Op WoningSearch kunt u de buurtpagina bekijken voor statistieken over bevolkingssamenstelling, woningwaarde, energielabels, veiligheid en voorzieningen. Gebruik de buurt- en stadspagina’s om de leefbaarheid en woningkenmerken te vergelijken voordat u een koop- of huurbeslissing neemt.
Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in de Westerdijk?
De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente en bepaalt onder andere de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting. Op WoningSearch kunt u de geschatte marktwaarde per adres in de Westerdijk bekijken, berekend op basis van de WOZ-waarde van het Kadaster Waardeloket en CBS-gegevens. De woningprijzen in Hoorn variëren sterk per straat en type woning. Gebruik onze zoekfunctie om specifieke adressen te vergelijken.
Welke databronnen gebruikt WoningSearch voor de Westerdijk?
WoningSearch gebruikt uitsluitend officiële overheidsbronnen. De adressen komen uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) via PDOK, beheerd door het Kadaster. Buurtstatistieken komen van het CBS. Energielabels zijn afkomstig van RVO. WOZ-waarden komen van het Kadaster Waardeloket. Gebouwhoogtes en dakvormen komen van 3D BAG (TU Delft). Alle data wordt wekelijks automatisch bijgewerkt. WoningSearch is volledig gratis, onafhankelijk en beschikbaar in 13 talen.
