Keern (Hoorn) - Cijfers, Adressen & Woningen | Woningsearch Skip to content
Logo WoningSearch.nl

Keern

Hoorn · 1622NA, 1624NB, 1624NC, 1625ND, 1625NE, 1625NG, 1625NK

Adressen: 179 Bouwjaren: 1880–2025 Gem. opp.: 117.4m² Buurt: Grote Waal - Buurt 13 01
179
Adressen
~268
Inwoners
117.4m²
Gem. opp.
1880–2025
Bouwjaren
~116
Huishoudens

Over Keern in Hoorn

Keern is een straat in Hoorn, Nederland. Er zijn 179 adressen in deze straat. De gemiddelde woonoppervlakte is 117.4 m².

De gebouwen zijn opgeleverd tussen 1880 en 2025. Postcodes in deze straat: 1622NA, 1624NB, 1624NC, 1625ND, 1625NE, 1625NG, 1625NK. Er wonen naar schatting 268 mensen in deze straat. De straat behoort tot de buurt Grote Waal - Buurt 13 01.

Bouwperioden
Voor 1945
112
1945-1959
5
1960-1969
6
1970-1979
3
1980-1989
3
1990-1999
7
2000-2009
4
2010+
39
Energielabels
A++
34
A+
25
A
8
B
11
C
17
D
16
E
3
F
9
G
8

De meeste gebouwen (112) zijn gebouwd in de periode Voor 1945.

Het meest voorkomende energielabel is A++ (34 woningen).

👥

Demografie

Leeftijdsverdeling
CBS buurtprofiel
100%
verdeling
0–15
18%
15–25
16%
25–45
30%
45–65
22%
65+
14%
25–45 jaar is de grootste leeftijdsgroep (30%), gevolgd door 45–65 (22%). Buurt met veel jonge werkenden en gezinnen. Geslacht: 49% man · 51% vrouw. Bron: CBS buurtprofiel — niet straat-specifiek.
Man
49%
aandeel inwoners
Vrouw
51%
aandeel inwoners
📑

Functies & Woningtypes

Functies
179 objecten totaal
Woonfunctie 167 93.3%
Gezondheidszorgfunctie + Woonfunctie 4 2.2%
Kantoorfunctie 2 1.1%
Bijeenkomstfunctie 1 0.6%
Industriefunctie 1 0.6%
Industriefunctie + Winkelfunctie 1 0.6%
Kantoorfunctie + Gezondheidszorgfunctie 1 0.6%
Winkelfunctie + Industriefunctie 1 0.6%
Winkelfunctie + Woonfunctie 1 0.6%
Woningtypes
179 woningen totaal
Eengezinswoning 84 46.9%
Studio 51 28.5%
Appartement 32 17.9%
Overig 12 6.7%
🏡

Buurtinformatie — Grote Waal - Buurt 13 01

1,935
Inwoners
in deze CBS-buurt
885
Huishoudens
totaal geregistreerd
2.2
Gem. grootte
personen per huishouden
6,548
Inwoners/km²
stedelijke dichtheid
€245.000
Gem. woningwaarde
CBS buurtgemiddelde
16%
Koopwoningen
aandeel woningvoorraad

Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).

📈

Buurt in cijfers

🏠
Gem. WOZ-waarde
€245.000
CBS buurtgemiddelde (2024)
🛡
Misdrijven
50.0 per 1.000 inwoners
Gemiddeld
CBS geregistreerde misdrijven
🏡
Koopwoningen
16%
van woningvoorraad
🌎

Herkomst inwoners

39%
54%
Nederlands (39%)
Westers (7%)
Niet-westers (54%)

Herkomst wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Bron: CBS (2024).

🏘

Woningtypen (CBS)

Eigendom
16%
84%
Koop (16%)
Huur (84%)
Woningtype
50%
50%
Eengezins (50%)
Meergezins (50%)

Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).

🏛

Politiek landschap

🗳 Tweede Kamer 2023 • Hoorn
PVV (Partij voor de Vrijheid) 23.6%
VVD 17.1%
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 16.7%
Nieuw Sociaal Contract 12.2%
D66 7.1%
SP (Socialistische Partij) 3.7%
Overig 19.6%
📍

Voorzieningen in de buurt

Voorzieningen zoeken...
🛣

Straten in de buurt

📍

Alle adressen (179)

179 resultaten
Adres Postcode Opp. Bouwjaar Label Buurt
Keern 2 1624NC 666 m² 1910 G Hoorn Noord - Buurt 12 03
Keern 3 1622NA 128 m² 1915 D Grote Waal - Buurt 13 01
Keern 4 1624NC 143 m² 1935 F Hoorn Noord - Buurt 12 03
Keern 5 1622NA 87 m² 1915 D Grote Waal - Buurt 13 01
Keern 6 1624NC 162 m² 1910 D Hoorn Noord - Buurt 12 03
Keern 7 1622NA 96 m² 1915 E Grote Waal - Buurt 13 01
Keern 8 1624NC 217 m² 2009 Hoorn Noord - Buurt 12 03
Keern 9 1622NA 96 m² 1915 F Grote Waal - Buurt 13 01
Keern 10 1624NC 78 m² 1935 G Hoorn Noord - Buurt 12 03
Keern 11 1622NA 134 m² 1915 Grote Waal - Buurt 13 01
Keern 12 1624NC 108 m² 1935 G Hoorn Noord - Buurt 12 03
Keern 13 1622NA 163 m² 1915 Grote Waal - Buurt 13 01
Keern 16 1624NC 187 m² 1960 A Hoorn Noord - Buurt 12 03
Keern 17 1622NA 120 m² 1993 Grote Waal - Buurt 13 01
Keern 18 1624NC 137 m² 1935 D Hoorn Noord - Buurt 12 03
Keern 20 1624NC 102 m² 1935 Hoorn Noord - Buurt 12 03
Keern 22 1624NC 126 m² 2009 Hoorn Noord - Buurt 12 03
Keern 24 1624NC 151 m² 1913 C Hoorn Noord - Buurt 12 03
Keern 26 1624NC 178 m² 1913 Hoorn Noord - Buurt 12 03
Keern 28 1624NC 91 m² 1935 Hoorn Noord - Buurt 12 03
Keern 30 1624NC 102 m² 1935 D Hoorn Noord - Buurt 12 03
Keern 31 1624NB 1507 m² 1997 A Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 32 1624NC 99 m² 1935 C Hoorn Noord - Buurt 12 03
Keern 33A 1624NB 33 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33B 1624NB 44 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33C 1624NB 62 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33D 1624NB 41 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33E 1624NB 81 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33F 1624NB 40 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33G 1624NB 90 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33H 1624NB 76 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33J 1624NB 53 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33K 1624NB 61 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33L 1624NB 37 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33M 1624NB 44 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33N 1624NB 43 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33P 1624NB 36 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33Q 1624NB 24 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33R 1624NB 34 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33S 1624NB 39 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33T 1624NB 35 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33U 1624NB 32 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33V 1624NB 45 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33W 1624NB 26 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 33 1624NB 200 m² 1925 A+ Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 34 1624NC 115 m² 1935 D Hoorn Noord - Buurt 12 03
Keern 35A 1624NB 57 m² 1925 B Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 35B 1624NB 84 m² 1925 B Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 35C 1624NB 65 m² 1925 B Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 35 1624NB 70 m² 1925 B Hoorn Noord - Buurt 12 04
Keern 36 1624NC 115 m² 1935 C Hoorn Noord - Buurt 12 03
Keern 39A 1625ND 51 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 39B 1625ND 43 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 39C 1625ND 44 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 39D 1625ND 45 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 39E 1625ND 46 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 39F 1625ND 46 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 39G 1625ND 47 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 39H 1625ND 48 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 39J 1625ND 44 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 39K 1625ND 44 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 39L 1625ND 261 m² 1950 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 39 1625ND 37 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41A 1625ND 52 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41B 1625ND 43 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41C 1625ND 44 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41D 1625ND 45 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41E 1625ND 46 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41F 1625ND 47 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41G 1625ND 48 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41H 1625ND 48 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41J 1625ND 44 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41K 1625ND 44 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41L 1625ND 48 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41M 1625ND 52 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41N 1625ND 43 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41P 1625ND 44 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41Q 1625ND 45 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41R 1625ND 46 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41S 1625ND 47 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41T 1625ND 48 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41U 1625ND 49 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41V 1625ND 44 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41W 1625ND 44 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 41 1625ND 41 m² 2025 A++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 43 1625ND 125 m² 1929 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 45 1625ND 112 m² 1929 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 47 1625ND 126 m² 1925 G Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 49 1625NE 89 m² 1925 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 51 1625NE 119 m² 1925 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 53 1625NE 106 m² 1925 C Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 55 1625NE 91 m² 1925 G Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 57 1625NE 111 m² 1938 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 59 1625NE 125 m² 1938 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 61 1625NE 116 m² 1938 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 62 1625NE 121 m² 1938 C Risdam-Zuid - Buurt 20 01
Keern 63 1625NE 123 m² 1938 A Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 64 1625NE 108 m² 1938 G Risdam-Zuid - Buurt 20 01
Keern 65 1625NE 131 m² 1938 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 66 1625NE 217 m² 2017 A Risdam-Zuid - Buurt 20 01
Keern 67 1625NE 130 m² 1938 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 69 1625NE 242 m² 1939 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 71 1625NE 79 m² 1938 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 73 1625NE 127 m² 1938 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 75 1625NE 165 m² 1938 C Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 77 1625NE 153 m² 1938 D Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 79 1625NE 151 m² 1925 D Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 81 1625NE 127 m² 1938 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 83 1625NE 179 m² 2020 A+++ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 91 1625NG 194 m² 1972 B Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 95 1625NG 119 m² 1938 C Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 97 1625NG 92 m² 1925 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 99 1625NG 159 m² 1956 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 101 1625NG 143 m² 1930 D Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 103 1625NG 109 m² 1930 G Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 105 1625NG 150 m² 1930 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 107 1625NG 102 m² 1975 C Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 109 1625NG 69 m² 1921 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 111 1625NG 69 m² 1921 D Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 113 1625NG 101 m² 1930 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 115 1625NG 141 m² 1930 B Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 117 1625NG 139 m² 1930 F Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 119 1625NG 138 m² 1930 A Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 121A 1625NG 45 m² 1930 C Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 121B 1625NG 45 m² 1930 C Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 121C 1625NG 45 m² 1930 C Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 121D 1625NG 45 m² 1930 C Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 121E 1625NG 45 m² 1930 C Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 121F 1625NG 45 m² 1930 C Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 121G 1625NG 55 m² 1930 C Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 121H 1625NG 45 m² 1930 C Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 123 1625NG 92 m² 1930 E Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 125 1625NG 81 m² 1930 C Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 127 1625NG 116 m² 1930 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 129 1625NG 106 m² 1938 Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 131A 1625NG 127 m² 2000 B Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 131 1625NG 127 m² 1935 B Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 133A 1625NK 177 m² 1982 A+ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 133 1625NK 100 m² 1961 A+ Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 135 1625NK 131 m² 1938 E Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 137 1625NK 186 m² 1972 D Risdam-Zuid - Buurt 20 02
Keern 139 1625NK 188 m² 1880 G Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 141 1625NK 122 m² 1930 Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 142 1625NK 543 m² 1880 A+ Risdam-Zuid - Buurt 20 04
Keern 143 1625NK 202 m² 1930 Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 145 1625NK 135 m² 1950 F Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 147 1625NK 172 m² 1950 Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 149A 1625NK 125 m² 1996 Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 149B 1625NK 125 m² 1996 Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 151 1625NK 89 m² 1938 Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 153A 1625NK 130 m² 2020 A+++ Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 153 1625NK 184 m² 1957 A+++ Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 155 1625NK 87 m² 1935 F Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 157A 1625NK 247 m² 2020 A Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 157B 1625NK 247 m² 2020 A Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 157 1625NK 196 m² 1981 A Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 159A 1625NK 181 m² 1997 Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 159 1625NK 164 m² 1996 Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 161 1625NK 144 m² 2008 Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 163 1625NK 97 m² 1930 F Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 165 1625NK 121 m² 1930 D Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 167 1625NK 146 m² 1990 Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 169 1625NK 96 m² 1938 Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 171 1625NK 109 m² 1938 Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 173 1625NK 100 m² 1938 D Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 175A 1625NK 214 m² 1900 B Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 175 1625NK 115 m² 1900 B Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 177 1625NK 175 m² 2025 Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 179A 1625NK 132 m² 1965 D Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 179 1625NK 92 m² 1900 D Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 181 1625NK 114 m² 1987 Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 183 1625NK 95 m² 1938 F Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 185 1625NK 97 m² 1938 D Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 187 1625NK 85 m² 1938 Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 189 1625NK 144 m² 1920 Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 191 1625NK 215 m² 1965 B Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 193A 1625NK 157 m² 1960 F Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 193 1625NK 249 m² 1960 F Risdam-Zuid - Buurt 20 05
Keern 195 1625NK 333 m² 1942 Risdam-Zuid - Buurt 20 05
?

Veelgestelde vragen over de Keern

Hoeveel adressen heeft de Keern?

De Keern in Hoorn heeft 179 geregistreerde adressen volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De adressen liggen tussen huisnummer 2 en 195. De gemiddelde woonoppervlakte is 117.4 m². De woningen zijn gebouwd tussen 1880 en 2025. Op Woningsearch vindt u voor elk adres gedetailleerde informatie over oppervlakte, bouwjaar, energielabel, WOZ-waarde en buurtstatistieken. Alle data komt uit officiele overheidsbronnen zoals BAG, CBS en het Kadaster.

Wat zijn de energielabels in de Keern?

De energielabels in de Keern in Hoorn varieren van A tot G. Energielabels geven de energieprestatie van een woning aan, waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst. Het energielabel wordt bepaald door factoren zoals isolatie, verwarmingssysteem, dubbelglas en zonnepanelen. In Nederland is een energielabel verplicht bij verkoop of verhuur van een woning. De labels worden geregistreerd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op Woningsearch kunt u de energielabels van alle adressen in de Keern bekijken en vergelijken met het gemiddelde van de buurt en de stad.

In welke buurt ligt de Keern?

De Keern ligt in Hoorn. De buurtindeling is gebaseerd op de CBS Wijken en Buurten classificatie die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt bijgehouden. Op Woningsearch kunt u de buurtpagina bekijken voor statistieken over bevolkingssamenstelling, woningwaarde, energielabels, veiligheid en voorzieningen. Gebruik de buurt- en stadspagina’s om de leefbaarheid en woningkenmerken te vergelijken voordat u een koop- of huurbeslissing neemt.

Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in de Keern?

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente en bepaalt onder andere de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting. Op Woningsearch kunt u de geschatte marktwaarde per adres in de Keern bekijken, berekend op basis van de WOZ-waarde van het Kadaster Waardeloket en CBS-gegevens. De woningprijzen in Hoorn varieren sterk per straat en type woning. Gebruik onze zoekfunctie om specifieke adressen te vergelijken.

Welke databronnen gebruikt Woningsearch voor de Keern?

Woningsearch gebruikt uitsluitend officiele overheidsbronnen. De adressen komen uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) via PDOK, beheerd door het Kadaster. Buurtstatistieken komen van het CBS. Energielabels zijn afkomstig van RVO. WOZ-waarden komen van het Kadaster Waardeloket. Gebouwhoogtes en dakvormen komen van 3D BAG (TU Delft). Alle data wordt wekelijks automatisch bijgewerkt. Woningsearch is volledig gratis, onafhankelijk en beschikbaar in 13 talen.