Skip to content
WoningSearch.nl WoningSearch.nl

Botter, Hoorn

Hoorn · 1625DA, 1625DB, 1625DC, 1625DD, 1625DE, 1625DG, 1625DH, 1625DJ

Adressen: 141 Bouwjaren: 1976–1976 Gem. opp.: 113.6m² Gem. WOZ: €350.000 Buurt: Risdam-Zuid - Buurt 20 06
141
Adressen
~211
Inwoners
113.6m²
Gem. opp.
€350.000
Gem. WOZ (2025)
1976–1976
Bouwjaren
~91
Huishoudens

Over Botter in Hoorn

Botter is een straat in Hoorn, Nederland. Er zijn 141 adressen in deze straat. De gemiddelde woonoppervlakte is 113.6 m². De gemiddelde woningwaarde is €350.000.

De gebouwen zijn opgeleverd tussen 1976 en 1976. Postcodes in deze straat: 1625DA, 1625DB, 1625DC, 1625DD, 1625DE, 1625DG, 1625DH, 1625DJ. Er wonen naar schatting 211 mensen in deze straat. De straat behoort tot de buurt Risdam-Zuid - Buurt 20 06.

🌟

Life Score

Leefbaarheidsindicator samengesteld uit 6 buurtfactoren

50 /100
50 Redelijk
👥 42
Sociaal Leven
Levendigheid & veiligheid
🎓 75
Onderwijs
Scholen in de buurt
🚌 25
Transport
OV & bereikbaarheid
🌳 35
Groen
Groen & ruimte
🩺 70
Gezondheid
Zorg in de buurt
📈 70
Investering
Woningwaarde-trend

De Life Score voor de Botter in Hoorn is 50/100 (Redelijk). Deze indicatieve leefbaarheidsindex combineert zes buurtfactoren — sociaal leven, onderwijs, transport, groen, gezondheid en investering — op basis van openbare CBS-buurtdata. Onderwijs scoort hier het sterkst met 75/100, terwijl Transport het laagst scoort met 25/100.

Indicatieve schatting op basis van openbare CBS- en buurtdata. Geen exacte meting of advies.

Bouwperioden
1970-1979
141
Energielabels
A
67
B
5
C
24
D
9

De meeste gebouwen (141) zijn gebouwd in de periode 1970-1979.

Het meest voorkomende energielabel is A (67 woningen).

👥

Demografie

Leeftijdsverdeling
CBS buurtprofiel
verdeling
0–15
15%
15–25
9%
25–45
24%
45–65
24%
65+
28%
65+ jaar is de grootste leeftijdsgroep (28%), gevolgd door 45–65 (24%). Senioren zijn sterk vertegenwoordigd. Geslacht: 50% man · 50% vrouw. Bron: CBS buurtprofiel — niet straat-specifiek.
Man
50%
aandeel inwoners
Vrouw
50%
aandeel inwoners
📑

Functies & Woningtypes

Functies
Woonfunctie
141
100.0%
Woningtypes
Eengezinswoning
136
96.5%
Appartement
5
3.5%
🏡

Buurtinformatie — Risdam-Zuid - Buurt 20 06

1,950
Inwoners
in deze CBS-buurt
920
Huishoudens
totaal geregistreerd
2.1
Gem. grootte
personen per huishouden
5,795
Inwoners/km²
stedelijke dichtheid
€310.000
Gem. woningwaarde
CBS buurtgemiddelde
72%
Koopwoningen
aandeel woningvoorraad

Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).

📈

Buurt in cijfers

🏠
Gem. WOZ-waarde
€310.000
CBS buurtgemiddelde (2024)
🛡
Misdrijven
11.0 per 1.000 inwoners
Veilig
CBS geregistreerde misdrijven
🏡
Koopwoningen
72%
van woningvoorraad
🌎

Herkomst inwoners

80%
11%
10%
Nederlands (80%)
Westers (11%)
Niet-westers (10%)

Herkomst wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Bron: CBS (2024).

🏘

Woningtypen (CBS)

Eigendom
72%
28%
Koop (72%)
Huur (28%)
Woningtype
81%
19%
Eengezins (81%)
Meergezins (19%)

Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).

📍

Voorzieningen in de buurt

Voorzieningen zoeken...
🛣

Straten in de buurt

📍

Alle adressen (141)

141 resultaten
Adres Postcode Opp. Bouwjaar Label Buurt
Botter 1 1625DA 119 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 2 1625DA 131 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 3 1625DA 131 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 4 1625DA 119 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 5 1625DA 119 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 6 1625DA 119 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 7 1625DA 119 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 8 1625DA 119 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 9 1625DA 106 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 10 1625DA 106 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 11 1625DA 100 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 12 1625DA 100 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 13 1625DA 100 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 14 1625DA 121 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 15 1625DA 121 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 16 1625DA 106 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 17 1625DA 100 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 18 1625DA 100 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 19 1625DA 100 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 20 1625DB 100 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 21 1625DB 102 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 22 1625DB 102 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 23 1625DB 102 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 24 1625DB 102 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 25 1625DB 102 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 26 1625DB 121 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 27 1625DB 121 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 28 1625DB 100 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 29 1625DB 100 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 30 1625DB 121 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 31 1625DB 121 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 32 1625DB 112 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 33 1625DB 112 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 34 1625DC 119 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 35 1625DC 129 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 36 1625DC 119 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 37 1625DC 247 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 38 1625DC 121 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 39 1625DC 119 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 40 1625DC 119 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 41 1625DC 131 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 42 1625DC 131 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 43 1625DC 141 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 44 1625DC 119 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 45 1625DC 119 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 46 1625DD 119 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 47 1625DD 119 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 48 1625DD 119 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 49 1625DD 131 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 50 1625DD 131 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 51 1625DD 119 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 52 1625DD 104 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 53 1625DD 104 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 54 1625DD 104 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 55 1625DD 104 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 56 1625DD 104 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 57 1625DD 104 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 58 1625DD 114 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 59 1625DD 114 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 60 1625DD 114 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 61 1625DD 114 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 62 1625DD 114 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 63 1625DD 114 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 64 1625DD 104 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 65 1625DE 146 m² 1976 Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 66 1625DE 104 m² 1976 Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 67 1625DE 107 m² 1976 A Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 68 1625DE 119 m² 1976 Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 69 1625DE 119 m² 1976 B Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 70 1625DE 107 m² 1976 Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 71 1625DE 107 m² 1976 C Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 72 1625DE 104 m² 1976 C Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 73 1625DE 119 m² 1976 C Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 74 1625DE 119 m² 1976 D Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 75 1625DE 125 m² 1976 C Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 76 1625DE 131 m² 1976 D Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 77 1625DE 131 m² 1976 D Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 78 1625DE 122 m² 1976 Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 79 1625DE 122 m² 1976 Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 80 1625DE 119 m² 1976 C Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 81 1625DE 126 m² 1976 Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 82 1625DG 106 m² 1976 D Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 83 1625DG 109 m² 1976 C Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 84 1625DG 106 m² 1976 D Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 85 1625DG 110 m² 1976 C Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 86 1625DG 90 m² 1976 C Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 87 1625DG 90 m² 1976 Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 88 1625DG 93 m² 1976 Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 89 1625DG 106 m² 1976 D Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 90 1625DG 106 m² 1976 D Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 91 1625DG 106 m² 1976 D Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 92 1625DG 106 m² 1976 B Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 93 1625DG 106 m² 1976 Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 94 1625DG 120 m² 1976 C Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 95 1625DG 118 m² 1976 C Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 96 1625DG 118 m² 1976 Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 97 1625DG 118 m² 1976 Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 98 1625DG 118 m² 1976 Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 99 1625DG 116 m² 1976 C Risdam-Zuid - Buurt 20 06
Botter 100 1625DG 118 m² 1976 C Risdam-Zuid - Buurt 20 06

Ervaringen & herinneringen

Deel jouw ervaring

0/2000
?

Veelgestelde vragen over de Botter

Hoeveel adressen heeft de Botter?

De Botter in Hoorn heeft 141 geregistreerde adressen volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De adressen liggen tussen huisnummer 1 en 141. De gemiddelde woonoppervlakte is 113.6 m². De woningen zijn gebouwd tussen 1976 en 1976. Op WoningSearch vindt u voor elk adres gedetailleerde informatie over oppervlakte, bouwjaar, energielabel, WOZ-waarde en buurtstatistieken. Alle data komt uit officiële overheidsbronnen zoals BAG, CBS en het Kadaster.

Wat zijn de energielabels in de Botter?

De energielabels in de Botter in Hoorn variëren van A tot G. Energielabels geven de energieprestatie van een woning aan, waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst. Het energielabel wordt bepaald door factoren zoals isolatie, verwarmingssysteem, dubbelglas en zonnepanelen. In Nederland is een energielabel verplicht bij verkoop of verhuur van een woning. De labels worden geregistreerd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op WoningSearch kunt u de energielabels van alle adressen in de Botter bekijken en vergelijken met het gemiddelde van de buurt en de stad.

In welke buurt ligt de Botter?

De Botter ligt in Hoorn. De buurtindeling is gebaseerd op de CBS Wijken en Buurten classificatie die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt bijgehouden. Op WoningSearch kunt u de buurtpagina bekijken voor statistieken over bevolkingssamenstelling, woningwaarde, energielabels, veiligheid en voorzieningen. Gebruik de buurt- en stadspagina’s om de leefbaarheid en woningkenmerken te vergelijken voordat u een koop- of huurbeslissing neemt.

Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in de Botter?

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente en bepaalt onder andere de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting. Op WoningSearch kunt u de geschatte marktwaarde per adres in de Botter bekijken, berekend op basis van de WOZ-waarde van het Kadaster Waardeloket en CBS-gegevens. De woningprijzen in Hoorn variëren sterk per straat en type woning. Gebruik onze zoekfunctie om specifieke adressen te vergelijken.

Welke databronnen gebruikt WoningSearch voor de Botter?

WoningSearch gebruikt uitsluitend officiële overheidsbronnen. De adressen komen uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) via PDOK, beheerd door het Kadaster. Buurtstatistieken komen van het CBS. Energielabels zijn afkomstig van RVO. WOZ-waarden komen van het Kadaster Waardeloket. Gebouwhoogtes en dakvormen komen van 3D BAG (TU Delft). Alle data wordt wekelijks automatisch bijgewerkt. WoningSearch is volledig gratis, onafhankelijk en beschikbaar in 13 talen.