Veldhommel
Deventer · 7423HM, 7423HN, 7423HP, 7423HR
Over Veldhommel in DeventerAbout Veldhommel in DeventerÜber Veldhommel in DeventerDeventer Veldhommel hakkındaحول Veldhommel في DeventerSobre Veldhommel en DeventerO Veldhommel w DeventerInformazioni su Veldhommel a DeventerÀ propos de Veldhommel à DeventerOer Veldhommel yn DeventerVeldhommel ini DeventerTocante Veldhommel na DeventerSobre Veldhommel em Deventer
Veldhommel is een straat in Deventer, Nederland.Veldhommel is a street in Deventer, Netherlands.Veldhommel ist eine Straße in Deventer, Niederlande.Veldhommel, Deventer, Hollanda'da bir sokaktır.Veldhommel هو شارع في Deventer، هولندا.Veldhommel es una calle en Deventer, Países Bajos.Veldhommel to ulica w Deventer, Holandia.Veldhommel è una strada a Deventer, Paesi Bassi.Veldhommel est une rue à Deventer, Pays-Bas.Veldhommel is in strjitte yn Deventer, Nederlân.Veldhommel na wan strati ini Deventer, Sranan.Veldhommel ta un caya na Deventer, Hulanda.Veldhommel é uma rua em Deventer, Países Baixos. Er zijnThere areEs gibtToplamThere areHayJestCi sonoIl y aThere areThere areThere areThere are 74 adressenaddressesAdressenadresaddressesdireccionesadresówindirizziadressesaddressesaddressesaddressesaddresses in deze straaton this streetin dieser Straßebu sokaktaon this streeten esta callena tej ulicyin questa stradadans cette rueon this streeton this streeton this streeton this street. De gemiddelde woonoppervlakte isThe average living area isDie durchschnittliche Wohnfläche beträgtOrtalama yaşam alanıThe average living area isLa superficie media es deŚrednia powierzchnia mieszkalna wynosiLa superficie media è diLa surface habitable moyenne est deThe average living area isThe average living area isThe average living area isThe average living area is 98.0 m².
De gebouwen zijn opgeleverd tussenThe buildings were constructed betweenDie Gebäude wurden zwischenBinalarThe buildings were constructed betweenLos edificios fueron construidos entreBudynki zostały wybudowane międzyGli edifici sono stati costruiti tra ilLes bâtiments ont été construits entreThe buildings were constructed betweenThe buildings were constructed betweenThe buildings were constructed betweenThe buildings were constructed between 1980 enandundveandyae iletandandandand 1984. Postcodes in deze straat:Postal codes on this street:Postleitzahlen:Posta kodları:Postal codes on this street:Códigos postales:Kody pocztowe:Codici postali:Codes postaux :Postal codes on this street:Postal codes on this street:Postal codes on this street:Postal codes on this street: 7423HM, 7423HN, 7423HP, 7423HR. Er wonen naar schattingAn estimatedGeschätzt lebenTahminenAn estimatedAproximadamenteSzacunkowoSi stima cheEnvironAn estimatedAn estimatedAn estimatedAn estimated 111 mensen in deze straatpeople live on this streetMenschen in dieser Straßekişi bu sokakta yaşıyorpeople live on this streetpersonas viven en esta calleosób mieszka na tej ulicypersone vivano in questa stradapersonnes vivent dans cette ruepeople live on this streetpeople live on this streetpeople live on this streetpeople live on this street. De straat behoort tot de buurtThe street belongs to the neighborhood ofDie Straße gehört zum ViertelSokakThe street belongs to the neighborhood ofLa calle pertenece al barrio deUlica należy do dzielnicyLa strada appartiene al quartiereLa rue appartient au quartierThe street belongs to the neighborhood ofThe street belongs to the neighborhood ofThe street belongs to the neighborhood ofThe street belongs to the neighborhood of Blauwenoord.
De meeste gebouwenMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildings (74) zijn gebouwd in de periodewere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed during 1980-1989.
Het meest voorkomende energielabel isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label is C (18 woningenhomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomes).
DemografieDemographicsDemografieDemografiDemographicsDemografíaDemografiaDemografiaDémographieDemographicsDemographicsDemographicsDemographics
Functies & WoningtypesPurposes & HousingFunktionen & Wohnungstypenİşlevler & KonutPurposes & HousingFunciones & TiposFunkcje & TypyFunzioni & TipiFonctions & TypesPurposes & HousingPurposes & HousingPurposes & HousingPurposes & Housing
Alle adressenAll addressesAlle AdressenTüm adreslerAll addressesTodas las direccionesWszystkie adresyTutti gli indirizziToutes les adressesAll addressesAll addressesAll addressesAll addresses (74)
| AdresAddressAdresseAdresAddressDirecciónAdresIndirizzoAdresseAddressAddressAddressAddress | PostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcode | Opp.AreaFlächeAlanAreaÁreaPow.AreaSurfaceAreaAreaAreaArea | BouwjaarYearBaujahrYılYearAñoRokAnnoAnnéeYearYearYearYear | LabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabel | BuurtNeighborhoodViertelMahalleNeighborhoodBarrioDzielnicaQuartiereQuartierNeighborhoodNeighborhoodNeighborhoodNeighborhood |
|---|---|---|---|---|---|
| Veldhommel 1 | 7423HP | 118 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 2 | 7423HM | 99 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 3 | 7423HP | 100 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 4 | 7423HM | 106 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 5 | 7423HP | 117 m² | 1982 | C | Blauwenoord |
| Veldhommel 6 | 7423HM | 108 m² | 1982 | C | Blauwenoord |
| Veldhommel 7 | 7423HP | 117 m² | 1982 | D | Blauwenoord |
| Veldhommel 8 | 7423HM | 99 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 9 | 7423HP | 106 m² | 1982 | C | Blauwenoord |
| Veldhommel 10 | 7423HM | 93 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 11 | 7423HP | 117 m² | 1982 | C | Blauwenoord |
| Veldhommel 12 | 7423HM | 107 m² | 1982 | B | Blauwenoord |
| Veldhommel 13 | 7423HP | 96 m² | 1982 | D | Blauwenoord |
| Veldhommel 14 | 7423HM | 93 m² | 1982 | C | Blauwenoord |
| Veldhommel 15 | 7423HP | 115 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 16 | 7423HM | 38 m² | 1982 | A | Blauwenoord |
| Veldhommel 17 | 7423HP | 113 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 18 | 7423HM | 60 m² | 1982 | B | Blauwenoord |
| Veldhommel 19 | 7423HP | 113 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 20 | 7423HM | 55 m² | 1982 | A | Blauwenoord |
| Veldhommel 21 | 7423HP | 97 m² | 1982 | A | Blauwenoord |
| Veldhommel 22 | 7423HM | 38 m² | 1982 | C | Blauwenoord |
| Veldhommel 23 | 7423HP | 97 m² | 1982 | A | Blauwenoord |
| Veldhommel 24 | 7423HM | 93 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 25 | 7423HP | 110 m² | 1984 | A | Blauwenoord |
| Veldhommel 26 | 7423HM | 93 m² | 1982 | B | Blauwenoord |
| Veldhommel 27 | 7423HP | 106 m² | 1984 | A+ | Blauwenoord |
| Veldhommel 28 | 7423HM | 38 m² | 1982 | A | Blauwenoord |
| Veldhommel 29 | 7423HP | 106 m² | 1984 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 30 | 7423HM | 55 m² | 1982 | D | Blauwenoord |
| Veldhommel 31 | 7423HP | 124 m² | 1984 | C | Blauwenoord |
| Veldhommel 32 | 7423HM | 60 m² | 1982 | C | Blauwenoord |
| Veldhommel 33 | 7423HP | 124 m² | 1984 | C | Blauwenoord |
| Veldhommel 34 | 7423HM | 38 m² | 1982 | A | Blauwenoord |
| Veldhommel 35 | 7423HP | 100 m² | 1984 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 36 | 7423HM | 93 m² | 1982 | C | Blauwenoord |
| Veldhommel 37 | 7423HP | 100 m² | 1984 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 38 | 7423HM | 99 m² | 1982 | B | Blauwenoord |
| Veldhommel 39 | 7423HP | 110 m² | 1984 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 40 | 7423HM | 99 m² | 1982 | C | Blauwenoord |
| Veldhommel 41 | 7423HP | 113 m² | 1984 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 42 | 7423HN | 99 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 43 | 7423HP | 100 m² | 1984 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 44 | 7423HN | 93 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 45 | 7423HP | 100 m² | 1984 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 46 | 7423HN | 94 m² | 1982 | A | Blauwenoord |
| Veldhommel 47 | 7423HR | 139 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 48 | 7423HN | 103 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 49 | 7423HR | 103 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 50 | 7423HN | 103 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 51 | 7423HR | 103 m² | 1982 | A | Blauwenoord |
| Veldhommel 52 | 7423HN | 128 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 53 | 7423HR | 103 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 54 | 7423HN | 103 m² | 1982 | C | Blauwenoord |
| Veldhommel 55 | 7423HR | 103 m² | 1982 | C | Blauwenoord |
| Veldhommel 56 | 7423HN | 103 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 57 | 7423HR | 103 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 58 | 7423HN | 103 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 59 | 7423HR | 99 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 60 | 7423HN | 103 m² | 1982 | A | Blauwenoord |
| Veldhommel 61 | 7423HR | 109 m² | 1982 | B | Blauwenoord |
| Veldhommel 62 | 7423HN | 94 m² | 1982 | C | Blauwenoord |
| Veldhommel 63 | 7423HR | 103 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 64 | 7423HN | 94 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 65 | 7423HR | 109 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
| Veldhommel 66 | 7423HN | 94 m² | 1982 | C | Blauwenoord |
| Veldhommel 67 | 7423HR | 103 m² | 1980 | B | Blauwenoord |
| Veldhommel 68 | 7423HN | 94 m² | 1982 | C | Blauwenoord |
| Veldhommel 70 | 7423HN | 103 m² | 1982 | C | Blauwenoord |
| Veldhommel 72 | 7423HN | 99 m² | 1982 | A | Blauwenoord |
| Veldhommel 74 | 7423HN | 99 m² | 1982 | B | Blauwenoord |
| Veldhommel 76 | 7423HN | 99 m² | 1982 | C | Blauwenoord |
| Veldhommel 78 | 7423HN | 103 m² | 1980 | D | Blauwenoord |
| Veldhommel 80 | 7423HN | 103 m² | 1982 | — | Blauwenoord |
