Over Catharinastraat in Breda
Catharinastraat is een straat in Breda, Nederland. Er zijn 192 adressen in deze straat. De gemiddelde woonoppervlakte is 128.1 m². De gemiddelde woningwaarde is €430.750.
De gebouwen zijn opgeleverd tussen 1440 en 2019. Postcodes in deze straat: 4811XD, 4811XE, 4811XG, 4811XH, 4811XJ. Er wonen naar schatting 288 mensen in deze straat. De straat behoort tot de buurt City.
Life Score
Leefbaarheidsindicator samengesteld uit 6 buurtfactoren
De Life Score voor de Catharinastraat in Breda is 46/100 (Redelijk). Deze indicatieve leefbaarheidsindex combineert zes buurtfactoren — sociaal leven, onderwijs, transport, groen, gezondheid en investering — op basis van openbare CBS-buurtdata. Onderwijs scoort hier het sterkst met 75/100, terwijl Sociaal Leven het laagst scoort met 20/100.
Indicatieve schatting op basis van openbare CBS- en buurtdata. Geen exacte meting of advies.
De meeste gebouwen (129) zijn gebouwd in de periode Voor 1945.
Het meest voorkomende energielabel is B (45 woningen).
Demografie
Functies & Woningtypes
Buurtinformatie — City
Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).
Buurt in cijfers
Herkomst inwoners
Herkomst wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Bron: CBS (2024).
Woningtypen (CBS)
Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).
Voorzieningen in de buurt
Straten in de buurt
Alle adressen (192)
| Adres | Postcode | Opp. | Bouwjaar | Label | Buurt |
|---|---|---|---|---|---|
| Catharinastraat 1 | 4811XD | 627 m² | 1877 | — | City |
| Catharinastraat 2A | 4811XH | 17 m² | 1900 | — | City |
| Catharinastraat 2B | 4811XH | 15 m² | 1900 | — | City |
| Catharinastraat 2 | 4811XH | 210 m² | 1900 | — | City |
| Catharinastraat 3A | 4811XD | 185 m² | 1877 | B | City |
| Catharinastraat 3B | 4811XD | 89 m² | 1877 | B | City |
| Catharinastraat 3 | 4811XD | 82 m² | 1877 | B | City |
| Catharinastraat 4A | 4811XH | 149 m² | 1900 | A+++ | City |
| Catharinastraat 4B | 4811XH | 164 m² | 1900 | A+++ | City |
| Catharinastraat 4 | 4811XH | 349 m² | 1900 | A+++ | City |
| Catharinastraat 5A | 4811XD | 168 m² | 1877 | B | City |
| Catharinastraat 5B | 4811XD | 81 m² | 1877 | B | City |
| Catharinastraat 5C | 4811XD | 61 m² | 1877 | B | City |
| Catharinastraat 5D | 4811XD | 79 m² | 1877 | B | City |
| Catharinastraat 5E | 4811XD | 46 m² | 1877 | B | City |
| Catharinastraat 5 | 4811XD | 74 m² | 1877 | B | City |
| Catharinastraat 6A | 4811XH | 81 m² | 1988 | C | City |
| Catharinastraat 6B | 4811XH | 97 m² | 1988 | C | City |
| Catharinastraat 6C | 4811XH | 81 m² | 1988 | C | City |
| Catharinastraat 6D | 4811XH | 108 m² | 1988 | C | City |
| Catharinastraat 6E | 4811XH | 81 m² | 1988 | C | City |
| Catharinastraat 6F | 4811XH | 108 m² | 1988 | C | City |
| Catharinastraat 6G | 4811XH | 155 m² | 1988 | C | City |
| Catharinastraat 6 | 4811XH | 232 m² | 1988 | C | City |
| Catharinastraat 7A | 4811XD | 81 m² | 1881 | D | City |
| Catharinastraat 7B | 4811XD | 54 m² | 1881 | D | City |
| Catharinastraat 7C | 4811XD | 39 m² | 1881 | D | City |
| Catharinastraat 7D | 4811XD | 57 m² | 1881 | D | City |
| Catharinastraat 7 | 4811XD | 97 m² | 1881 | D | City |
| Catharinastraat 8A | 4811XH | 77 m² | 1988 | C | City |
| Catharinastraat 8B | 4811XH | 81 m² | 1988 | C | City |
| Catharinastraat 8C | 4811XH | 80 m² | 1988 | C | City |
| Catharinastraat 8D | 4811XH | 81 m² | 1988 | C | City |
| Catharinastraat 8E | 4811XH | 77 m² | 1988 | C | City |
| Catharinastraat 8F | 4811XH | 81 m² | 1988 | C | City |
| Catharinastraat 8G | 4811XH | 134 m² | 1988 | C | City |
| Catharinastraat 9A | 4811XD | 193 m² | 1997 | C | City |
| Catharinastraat 9B | 4811XD | 173 m² | 1997 | C | City |
| Catharinastraat 9C | 4811XD | 168 m² | 1997 | C | City |
| Catharinastraat 9 | 4811XD | 326 m² | 1997 | C | City |
| Catharinastraat 10A | 4811XH | 437 m² | 1920 | — | City |
| Catharinastraat 10 | 4811XH | 461 m² | 1920 | — | City |
| Catharinastraat 11A | 4811XD | 114 m² | 1989 | A | City |
| Catharinastraat 11B | 4811XD | 114 m² | 1989 | A | City |
| Catharinastraat 11C | 4811XD | 104 m² | 1989 | A | City |
| Catharinastraat 11D | 4811XD | 110 m² | 1989 | A | City |
| Catharinastraat 11 | 4811XD | 104 m² | 1989 | A | City |
| Catharinastraat 12-A1 | 4811XH | 72 m² | 1900 | B | City |
| Catharinastraat 12-A2 | 4811XH | 46 m² | 1900 | B | City |
| Catharinastraat 12-B1 | 4811XH | 62 m² | 1900 | B | City |
| Catharinastraat 12-B2 | 4811XH | 60 m² | 1900 | B | City |
| Catharinastraat 12-C1 | 4811XH | 66 m² | 1900 | B | City |
| Catharinastraat 12-C2 | 4811XH | 44 m² | 1900 | B | City |
| Catharinastraat 13A | 4811XD | 104 m² | 1989 | C | City |
| Catharinastraat 13B | 4811XD | 104 m² | 1989 | C | City |
| Catharinastraat 13C | 4811XD | 104 m² | 1989 | C | City |
| Catharinastraat 13D | 4811XD | 95 m² | 1989 | C | City |
| Catharinastraat 13 | 4811XD | 103 m² | 1989 | C | City |
| Catharinastraat 14 | 4811XH | 735 m² | 1878 | — | City |
| Catharinastraat 15A | 4811XD | 104 m² | 1989 | B | City |
| Catharinastraat 15B | 4811XD | 104 m² | 1989 | B | City |
| Catharinastraat 15C | 4811XD | 104 m² | 1989 | B | City |
| Catharinastraat 15D | 4811XD | 95 m² | 1989 | B | City |
| Catharinastraat 15 | 4811XD | 90 m² | 1989 | B | City |
| Catharinastraat 16 | 4811XH | 910 m² | 1800 | E | City |
| Catharinastraat 17A | 4811XD | 104 m² | 1989 | B | City |
| Catharinastraat 17B | 4811XD | 104 m² | 1989 | B | City |
| Catharinastraat 17C | 4811XD | 104 m² | 1989 | B | City |
| Catharinastraat 17D | 4811XD | 95 m² | 1989 | B | City |
| Catharinastraat 17 | 4811XD | 90 m² | 1989 | B | City |
| Catharinastraat 18A | 4811XH | 96 m² | 1850 | G | City |
| Catharinastraat 18B | 4811XH | 89 m² | 1850 | G | City |
| Catharinastraat 18C | 4811XH | 83 m² | 1850 | G | City |
| Catharinastraat 18D | 4811XH | 176 m² | 1850 | G | City |
| Catharinastraat 18 | 4811XH | 111 m² | 1850 | G | City |
| Catharinastraat 19A | 4811XD | 111 m² | 1989 | A | City |
| Catharinastraat 19B | 4811XD | 111 m² | 1989 | A | City |
| Catharinastraat 19C | 4811XD | 111 m² | 1989 | A | City |
| Catharinastraat 19D | 4811XD | 102 m² | 1989 | A | City |
| Catharinastraat 19 | 4811XD | 109 m² | 1989 | A | City |
| Catharinastraat 20A | 4811XH | 84 m² | 1850 | G | City |
| Catharinastraat 20B | 4811XH | 85 m² | 1850 | G | City |
| Catharinastraat 20C | 4811XH | 73 m² | 1850 | G | City |
| Catharinastraat 20D | 4811XH | 110 m² | 1850 | G | City |
| Catharinastraat 20E | 4811XH | 134 m² | 1850 | G | City |
| Catharinastraat 20 | 4811XH | 70 m² | 1850 | G | City |
| Catharinastraat 21A | 4811XD | 99 m² | 1900 | B | City |
| Catharinastraat 21B | 4811XD | 71 m² | 1900 | B | City |
| Catharinastraat 21C | 4811XD | 99 m² | 1900 | B | City |
| Catharinastraat 21D | 4811XD | 71 m² | 1900 | B | City |
| Catharinastraat 21E | 4811XD | 135 m² | 1900 | B | City |
| Catharinastraat 21F | 4811XD | 307 m² | 1896 | B | City |
| Catharinastraat 21 | 4811XD | 196 m² | 1900 | B | City |
| Catharinastraat 22A | 4811XH | 96 m² | 1850 | F | City |
| Catharinastraat 22B | 4811XH | 80 m² | 1850 | F | City |
| Catharinastraat 22C | 4811XH | 77 m² | 1850 | F | City |
| Catharinastraat 22D | 4811XH | 124 m² | 1850 | F | City |
| Catharinastraat 22E | 4811XH | 127 m² | 1850 | F | City |
| Catharinastraat 22 | 4811XH | 138 m² | 1850 | F | City |
| Catharinastraat 23 | 4811XD | 45 m² | 1856 | — | City |
Ervaringen & herinneringen
Deel jouw ervaring
Veelgestelde vragen over de Catharinastraat
Hoeveel adressen heeft de Catharinastraat?
De Catharinastraat in Breda heeft 192 geregistreerde adressen volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De adressen liggen tussen huisnummer 1 en 99. De gemiddelde woonoppervlakte is 128.1 m². De woningen zijn gebouwd tussen 1440 en 2019. Op WoningSearch vindt u voor elk adres gedetailleerde informatie over oppervlakte, bouwjaar, energielabel, WOZ-waarde en buurtstatistieken. Alle data komt uit officiële overheidsbronnen zoals BAG, CBS en het Kadaster.
Wat zijn de energielabels in de Catharinastraat?
De energielabels in de Catharinastraat in Breda variëren van A tot G. Energielabels geven de energieprestatie van een woning aan, waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst. Het energielabel wordt bepaald door factoren zoals isolatie, verwarmingssysteem, dubbelglas en zonnepanelen. In Nederland is een energielabel verplicht bij verkoop of verhuur van een woning. De labels worden geregistreerd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op WoningSearch kunt u de energielabels van alle adressen in de Catharinastraat bekijken en vergelijken met het gemiddelde van de buurt en de stad.
In welke buurt ligt de Catharinastraat?
De Catharinastraat ligt in Breda. De buurtindeling is gebaseerd op de CBS Wijken en Buurten classificatie die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt bijgehouden. Op WoningSearch kunt u de buurtpagina bekijken voor statistieken over bevolkingssamenstelling, woningwaarde, energielabels, veiligheid en voorzieningen. Gebruik de buurt- en stadspagina’s om de leefbaarheid en woningkenmerken te vergelijken voordat u een koop- of huurbeslissing neemt.
Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in de Catharinastraat?
De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente en bepaalt onder andere de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting. Op WoningSearch kunt u de geschatte marktwaarde per adres in de Catharinastraat bekijken, berekend op basis van de WOZ-waarde van het Kadaster Waardeloket en CBS-gegevens. De woningprijzen in Breda variëren sterk per straat en type woning. Gebruik onze zoekfunctie om specifieke adressen te vergelijken.
Welke databronnen gebruikt WoningSearch voor de Catharinastraat?
WoningSearch gebruikt uitsluitend officiële overheidsbronnen. De adressen komen uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) via PDOK, beheerd door het Kadaster. Buurtstatistieken komen van het CBS. Energielabels zijn afkomstig van RVO. WOZ-waarden komen van het Kadaster Waardeloket. Gebouwhoogtes en dakvormen komen van 3D BAG (TU Delft). Alle data wordt wekelijks automatisch bijgewerkt. WoningSearch is volledig gratis, onafhankelijk en beschikbaar in 13 talen.
