Kortestraat, Arnhem
Over Kortestraat in Arnhem
Kortestraat is een straat in Arnhem, Nederland. Er zijn 110 adressen in deze straat. De gemiddelde woonoppervlakte is 185.4 m². De gemiddelde woningwaarde is €549.000.
De gebouwen zijn opgeleverd tussen 1780 en 2013. Postcodes in deze straat: 6811EN, 6811EP. Er wonen naar schatting 165 mensen in deze straat. De straat behoort tot de buurt Weverstraat.
Life Score
Buurtindicator op basis van 6 factoren
De meeste gebouwen (68) zijn gebouwd in de periode Voor 1945.
Het meest voorkomende energielabel is A (40 woningen).
Functies & Woningtypes
Buurtinformatie — Weverstraat
Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).
Buurt in cijfers
Herkomst inwoners
Herkomst wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Bron: CBS (2024).
Woningtypen (CBS)
Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).
Voorzieningen in de buurt
Straten in de buurt
Alle adressen (110)
| Adres | Postcode | Opp. | Bouwjaar | Label | Buurt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kortestraat 3 | 6811EN | 132 m² | 1973 | A+ | Rijnstraat |
| Kortestraat 5 | 6811EN | 110 m² | 1973 | A+ | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-1 | 6811EN | 86 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-10 | 6811EN | 48 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-11 | 6811EN | 61 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-12 | 6811EN | 86 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-13 | 6811EN | 68 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-14 | 6811EN | 47 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-15 | 6811EN | 86 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-16 | 6811EN | 46 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-17 | 6811EN | 62 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-18 | 6811EN | 62 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-19 | 6811EN | 48 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-2 | 6811EN | 68 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-20 | 6811EN | 48 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-21 | 6811EN | 48 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-22 | 6811EN | 61 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-23 | 6811EN | 86 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-24 | 6811EN | 61 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-25 | 6811EN | 47 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-26 | 6811EN | 86 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-27 | 6811EN | 46 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-28 | 6811EN | 62 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-29 | 6811EN | 62 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-3 | 6811EN | 47 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-30 | 6811EN | 48 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-31 | 6811EN | 48 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-32 | 6811EN | 48 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-33 | 6811EN | 61 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-34 | 6811EN | 115 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-35 | 6811EN | 111 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-36 | 6811EN | 136 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-37 | 6811EN | 122 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-4 | 6811EN | 86 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-5 | 6811EN | 47 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-6 | 6811EN | 62 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-7 | 6811EN | 62 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-8 | 6811EN | 48 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 6-9 | 6811EN | 48 m² | 1973 | A | Rijnstraat |
| Kortestraat 7A | 6811EN | 165 m² | 1880 | C | Weverstraat |
| Kortestraat 7 | 6811EN | 125 m² | 1880 | C | Weverstraat |
| Kortestraat 8-1 | 6811EN | 257 m² | 1901 | D | Weverstraat |
| Kortestraat 8 | 6811EN | 222 m² | 1901 | D | Weverstraat |
| Kortestraat 9A | 6811EN | 157 m² | 1903 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 9 | 6811EN | 143 m² | 1903 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 10A | 6811EN | 250 m² | 1905 | G | Weverstraat |
| Kortestraat 10 | 6811EN | 165 m² | 1905 | G | Weverstraat |
| Kortestraat 11 | 6811EN | 162 m² | 1850 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 12B | 6811EN | 64 m² | 1901 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 12 | 6811EN | 125 m² | 1850 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 16 | 6811EP | 10393 m² | 2013 | A | Weverstraat |
| Kortestraat 17 | 6811EP | 121 m² | 1875 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 18-1 | 6811EP | 47 m² | 1875 | E | Weverstraat |
| Kortestraat 18-2 | 6811EP | 46 m² | 1875 | E | Weverstraat |
| Kortestraat 18-3 | 6811EP | 48 m² | 1875 | E | Weverstraat |
| Kortestraat 19-1 | 6811EP | 107 m² | 1890 | B | Weverstraat |
| Kortestraat 19 | 6811EP | 63 m² | 1890 | B | Weverstraat |
| Kortestraat 20-1 | 6811EP | 38 m² | 1903 | D | Weverstraat |
| Kortestraat 20-2 | 6811EP | 36 m² | 1903 | D | Weverstraat |
| Kortestraat 20 | 6811EP | 67 m² | 1903 | D | Weverstraat |
| Kortestraat 21-1 | 6811EP | 108 m² | 1780 | G | Weverstraat |
| Kortestraat 21 | 6811EP | 60 m² | 1780 | G | Weverstraat |
| Kortestraat 22 | 6811EP | 78 m² | 1860 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 23-1 | 6811EP | 48 m² | 1860 | C | Weverstraat |
| Kortestraat 23-2 | 6811EP | 42 m² | 1860 | C | Weverstraat |
| Kortestraat 23-3 | 6811EP | 39 m² | 1860 | C | Weverstraat |
| Kortestraat 24 | 6811EP | 56 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 25 | 6811EP | 84 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 26A | 6811EP | 42 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 26A | 6811EP | 132 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 26B | 6811EP | 81 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 26C | 6811EP | 42 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 26D | 6811EP | 45 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 26E | 6811EP | 33 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 26 | 6811EP | 81 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-1 | 6811EP | 63 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-10 | 6811EP | 31 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-11 | 6811EP | 31 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-12 | 6811EP | 31 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-13 | 6811EP | 44 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-14 | 6811EP | 31 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-15 | 6811EP | 31 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-16 | 6811EP | 31 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-17 | 6811EP | 39 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-18 | 6811EP | 44 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-19 | 6811EP | 31 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-2 | 6811EP | 62 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-20 | 6811EP | 31 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-21 | 6811EP | 31 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-22 | 6811EP | 39 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-23 | 6811EP | 44 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-24 | 6811EP | 48 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-25 | 6811EP | 48 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-26 | 6811EP | 43 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-3 | 6811EP | 63 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-4 | 6811EP | 62 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-5 | 6811EP | 31 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-6 | 6811EP | 31 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-7 | 6811EP | 31 m² | 1840 | — | Weverstraat |
| Kortestraat 27-8 | 6811EP | 39 m² | 1840 | — | Weverstraat |
Ervaringen & herinneringen
Deel jouw ervaring
Veelgestelde vragen over de Kortestraat
Hoeveel adressen heeft de Kortestraat?
De Kortestraat in Arnhem heeft 110 geregistreerde adressen volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De adressen liggen tussen huisnummer 3 en 36. De gemiddelde woonoppervlakte is 185.4 m². De woningen zijn gebouwd tussen 1780 en 2013. Op Woningsearch vindt u voor elk adres gedetailleerde informatie over oppervlakte, bouwjaar, energielabel, WOZ-waarde en buurtstatistieken. Alle data komt uit officiële overheidsbronnen zoals BAG, CBS en het Kadaster.
Wat zijn de energielabels in de Kortestraat?
De energielabels in de Kortestraat in Arnhem variëren van A tot G. Energielabels geven de energieprestatie van een woning aan, waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst. Het energielabel wordt bepaald door factoren zoals isolatie, verwarmingssysteem, dubbelglas en zonnepanelen. In Nederland is een energielabel verplicht bij verkoop of verhuur van een woning. De labels worden geregistreerd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op Woningsearch kunt u de energielabels van alle adressen in de Kortestraat bekijken en vergelijken met het gemiddelde van de buurt en de stad.
In welke buurt ligt de Kortestraat?
De Kortestraat ligt in Arnhem. De buurtindeling is gebaseerd op de CBS Wijken en Buurten classificatie die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt bijgehouden. Op Woningsearch kunt u de buurtpagina bekijken voor statistieken over bevolkingssamenstelling, woningwaarde, energielabels, veiligheid en voorzieningen. Gebruik de buurt- en stadspagina’s om de leefbaarheid en woningkenmerken te vergelijken voordat u een koop- of huurbeslissing neemt.
Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in de Kortestraat?
De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente en bepaalt onder andere de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting. Op Woningsearch kunt u de geschatte marktwaarde per adres in de Kortestraat bekijken, berekend op basis van de WOZ-waarde van het Kadaster Waardeloket en CBS-gegevens. De woningprijzen in Arnhem variëren sterk per straat en type woning. Gebruik onze zoekfunctie om specifieke adressen te vergelijken.
Welke databronnen gebruikt Woningsearch voor de Kortestraat?
Woningsearch gebruikt uitsluitend officiële overheidsbronnen. De adressen komen uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) via PDOK, beheerd door het Kadaster. Buurtstatistieken komen van het CBS. Energielabels zijn afkomstig van RVO. WOZ-waarden komen van het Kadaster Waardeloket. Gebouwhoogtes en dakvormen komen van 3D BAG (TU Delft). Alle data wordt wekelijks automatisch bijgewerkt. Woningsearch is volledig gratis, onafhankelijk en beschikbaar in 13 talen.
