Skip to content
Logo WoningSearch.nl
Home / Eindhoven / Strijp S / Machinekamerplein

Machinekamerplein

Eindhoven · 5617AP

Adressen: 337 Bouwjaren: 2025–2025 Gem. opp.: 66.0m² Buurt: Strijp S
337
Adressen
~505
Inwoners
66.0m²
Gem. opp.
2025–2025
Bouwjaren
~219
Huishoudens

Over Machinekamerplein in Eindhoven

Machinekamerplein is een straat in Eindhoven, Nederland. Er zijn 337 adressen in deze straat. De gemiddelde woonoppervlakte is 66.0 m².

De gebouwen zijn opgeleverd tussen 2025 en 2025. Postcodes in deze straat: 5617AP. Er wonen naar schatting 505 mensen in deze straat. De straat behoort tot de buurt Strijp S.

Bouwperioden
2010+
337
Energielabels
A++
333

De meeste gebouwen (337) zijn gebouwd in de periode 2010+.

Het meest voorkomende energielabel is A++ (333 woningen).

👥

Demografie

Leeftijdsverdeling
CBS buurtprofiel
101%
verdeling
0–15
3%
15–25
14%
25–45
74%
45–65
8%
65+
2%
25–45 jaar is de grootste leeftijdsgroep (74%), gevolgd door 15–25 (14%). Buurt met veel jonge werkenden en gezinnen. Geslacht: 57% man · 43% vrouw. Bron: CBS buurtprofiel — niet straat-specifiek.
Man
57%
aandeel inwoners
Vrouw
43%
aandeel inwoners
📑

Functies & Woningtypes

Functies
Woonfunctie
333
98.8%
Bijeenkomstfunctie
4
1.2%
Woningtypes
337 woningen totaal
Appartement 223 66.2%
Studio 104 30.9%
Eengezinswoning 6 1.8%
Overig 4 1.2%
🚗

Verkeersveiligheid

⚠️
114
Verkeersdoden in Noord-Brabant (2024)
Landelijk: 661 (2024)
🏡

Buurtinformatie — Strijp S

3,125
Inwoners
in deze CBS-buurt
2,315
Huishoudens
totaal geregistreerd
1.4
Gem. grootte
personen per huishouden
10,476
Inwoners/km²
stedelijke dichtheid
€347.000
Gem. woningwaarde
CBS buurtgemiddelde
9%
Koopwoningen
aandeel woningvoorraad

Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).

📈

Buurt in cijfers

🏠
Gem. WOZ-waarde
€347.000
CBS buurtgemiddelde (2024)
🏡
Koopwoningen
9%
van woningvoorraad
🌎

Herkomst inwoners

63%
16%
22%
Nederlands (63%)
Westers (16%)
Niet-westers (22%)

Herkomst wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Bron: CBS (2024).

🏘

Woningtypen (CBS)

Eigendom
91%
Koop (9%)
Huur (91%)
Woningtype
100%
Eengezins (0%)
Meergezins (100%)

Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).

🏛

Politiek landschap

🗳 Tweede Kamer 2023 • Eindhoven
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 21.1%
PVV (Partij voor de Vrijheid) 20.4%
VVD 14.3%
Nieuw Sociaal Contract 11.6%
D66 8.6%
SP (Socialistische Partij) 4.3%
Overig 19.6%
📍

Voorzieningen in de buurt

Voorzieningen zoeken...
🛣

Straten in de buurt

📍

Alle adressen (337)

337 resultaten
Adres Postcode Opp. Bouwjaar Label Buurt
Machinekamerplein 30 5617AP 274 m² 2025 Strijp S
Machinekamerplein 32-001 5617AP 58 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-002 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-003 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-004 5617AP 45 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-005 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-006 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-007 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-008 5617AP 78 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-009 5617AP 73 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-010 5617AP 53 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-011 5617AP 44 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-012 5617AP 60 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-013 5617AP 63 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-014 5617AP 65 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-015 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-016 5617AP 58 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-017 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-018 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-019 5617AP 45 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-020 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-021 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-022 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-023 5617AP 78 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-024 5617AP 73 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-025 5617AP 53 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-026 5617AP 44 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-027 5617AP 60 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-028 5617AP 63 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-029 5617AP 65 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-030 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-031 5617AP 58 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-032 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-033 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-034 5617AP 47 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-035 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-036 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-037 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-038 5617AP 85 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-039 5617AP 73 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-040 5617AP 63 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-041 5617AP 63 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-042 5617AP 60 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-043 5617AP 58 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-044 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-045 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-046 5617AP 45 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-047 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-048 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-049 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-050 5617AP 78 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-051 5617AP 73 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-052 5617AP 67 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-053 5617AP 65 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-054 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-055 5617AP 58 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-056 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-057 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-058 5617AP 45 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-059 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-060 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-061 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-062 5617AP 78 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-063 5617AP 73 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-064 5617AP 67 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-065 5617AP 65 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-066 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-067 5617AP 58 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-068 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-069 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-070 5617AP 45 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-071 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-072 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-073 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-074 5617AP 78 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-075 5617AP 73 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-076 5617AP 67 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-077 5617AP 65 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-078 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-079 5617AP 58 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-080 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-081 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-082 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-083 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-084 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-085 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-086 5617AP 85 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-087 5617AP 73 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-088 5617AP 67 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-089 5617AP 63 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-090 5617AP 60 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-091 5617AP 58 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-092 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-093 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-094 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-095 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-096 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-097 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-098 5617AP 78 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-099 5617AP 73 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-100 5617AP 67 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-101 5617AP 65 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-102 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-103 5617AP 58 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-104 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-105 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-106 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-107 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-108 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-109 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-110 5617AP 78 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-111 5617AP 73 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-112 5617AP 67 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-113 5617AP 65 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-114 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-115 5617AP 58 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-116 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-117 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-118 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-119 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-120 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-121 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-122 5617AP 78 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-123 5617AP 65 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-124 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-125 5617AP 58 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-126 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-127 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-128 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-129 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-130 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-131 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-132 5617AP 86 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-133 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-134 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-135 5617AP 58 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-136 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-137 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-138 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-139 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-140 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-141 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-142 5617AP 86 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-143 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-144 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-145 5617AP 58 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-146 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-147 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-148 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-149 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-150 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-151 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-152 5617AP 91 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-153 5617AP 63 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-154 5617AP 60 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-155 5617AP 58 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-156 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-157 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-158 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-159 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-160 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-161 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-162 5617AP 86 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-163 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-164 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-165 5617AP 58 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-166 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-167 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-168 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-169 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-170 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-171 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-172 5617AP 86 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-173 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-174 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-175 5617AP 58 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-176 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-177 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-178 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-179 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-180 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-181 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-182 5617AP 86 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-183 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-184 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-185 5617AP 58 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-186 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-187 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-188 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-189 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-190 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-191 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-192 5617AP 86 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-193 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-194 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-195 5617AP 58 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-196 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-197 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-198 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-199 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-200 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-201 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-202 5617AP 79 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-203 5617AP 60 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-204 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-205 5617AP 63 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-206 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-207 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-208 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-209 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-210 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-211 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-212 5617AP 90 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-213 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-214 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-215 5617AP 63 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-216 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-217 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-218 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-219 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-220 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-221 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-222 5617AP 91 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-223 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-224 5617AP 60 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-225 5617AP 63 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-226 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-227 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-228 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-229 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-230 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-231 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-232 5617AP 90 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-233 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-234 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-235 5617AP 63 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-236 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-237 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-238 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-239 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-240 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-241 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-242 5617AP 90 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-243 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-244 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-245 5617AP 63 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-246 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-247 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-248 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-249 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-250 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-251 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-252 5617AP 90 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-253 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-254 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-255 5617AP 63 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-256 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-257 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-258 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-259 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-260 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-261 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-262 5617AP 90 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-263 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-264 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-265 5617AP 63 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-266 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-267 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-268 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-269 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-270 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-271 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-272 5617AP 90 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-273 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-274 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-275 5617AP 63 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-276 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-277 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-278 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-279 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-280 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-281 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-282 5617AP 90 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-283 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-284 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-285 5617AP 63 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-286 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-287 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-288 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-289 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-290 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-291 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-292 5617AP 90 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-293 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-294 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-295 5617AP 63 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-296 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-297 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-298 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-299 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-300 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-301 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-302 5617AP 91 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-303 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-304 5617AP 60 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-305 5617AP 63 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-306 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-307 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-308 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-309 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-310 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-311 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-312 5617AP 90 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-313 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-314 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-315 5617AP 63 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-316 5617AP 49 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-317 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-318 5617AP 46 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-319 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-320 5617AP 69 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-321 5617AP 68 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-322 5617AP 90 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-323 5617AP 48 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-324 5617AP 64 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-325 5617AP 121 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-326 5617AP 97 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-327 5617AP 119 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-328 5617AP 121 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-329 5617AP 97 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-330 5617AP 119 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-331 5617AP 121 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-332 5617AP 97 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 32-333 5617AP 119 m² 2025 A++ Strijp S
Machinekamerplein 34 5617AP 402 m² 2025 Strijp S
Machinekamerplein 36 5617AP 246 m² 2025 Strijp S
Machinekamerplein 38 5617AP 287 m² 2025 Strijp S
?

Veelgestelde vragen over de Machinekamerplein

Hoeveel adressen heeft de Machinekamerplein?

De Machinekamerplein in Eindhoven heeft 337 geregistreerde adressen volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De adressen liggen tussen huisnummer 30 en 38. De gemiddelde woonoppervlakte is 66.0 m². De woningen zijn gebouwd tussen 2025 en 2025. Op Woningsearch vindt u voor elk adres gedetailleerde informatie over oppervlakte, bouwjaar, energielabel, WOZ-waarde en buurtstatistieken. Alle data komt uit officiële overheidsbronnen zoals BAG, CBS en het Kadaster.

Wat zijn de energielabels in de Machinekamerplein?

De energielabels in de Machinekamerplein in Eindhoven variëren van A tot G. Energielabels geven de energieprestatie van een woning aan, waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst. Het energielabel wordt bepaald door factoren zoals isolatie, verwarmingssysteem, dubbelglas en zonnepanelen. In Nederland is een energielabel verplicht bij verkoop of verhuur van een woning. De labels worden geregistreerd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op Woningsearch kunt u de energielabels van alle adressen in de Machinekamerplein bekijken en vergelijken met het gemiddelde van de buurt en de stad.

In welke buurt ligt de Machinekamerplein?

