Skip to content
Logo WoningSearch.nl
Home / Delft / Centrum-West / Voorstraat

Voorstraat

Delft · 2611JJ, 2611JK, 2611JL, 2611JM, 2611JP, 2611JR, 2611JS, 2611JT

Adressen: 158 Bouwjaren: 1540–1989 Gem. opp.: 175.9m² Buurt: Centrum-West
158
Adressen
~237
Inwoners
175.9m²
Gem. opp.
1540–1989
Bouwjaren
~102
Huishoudens

Over Voorstraat in Delft

Voorstraat is een straat in Delft, Nederland. Er zijn 158 adressen in deze straat. De gemiddelde woonoppervlakte is 175.9 m².

De gebouwen zijn opgeleverd tussen 1540 en 1989. Postcodes in deze straat: 2611JJ, 2611JK, 2611JL, 2611JM, 2611JP, 2611JR, 2611JS, 2611JT. Er wonen naar schatting 237 mensen in deze straat. De straat behoort tot de buurt Centrum-West.

Bouwperioden
Voor 1945
134
1960-1969
9
1970-1979
3
1980-1989
12
Energielabels
A
8
B
19
C
11
D
11
E
12
F
12
G
8

De meeste gebouwen (134) zijn gebouwd in de periode Voor 1945.

Het meest voorkomende energielabel is B (19 woningen).

👥

Demografie

Leeftijdsverdeling
CBS buurtprofiel
100%
verdeling
0–15
5%
15–25
35%
25–45
31%
45–65
19%
65+
10%
15–25 jaar is de grootste leeftijdsgroep (35%), gevolgd door 25–45 (31%). Relatief jonge, studentieuze buurt. Geslacht: 56% man · 44% vrouw. Bron: CBS buurtprofiel — niet straat-specifiek.
Man
56%
aandeel inwoners
Vrouw
44%
aandeel inwoners
📑

Functies & Woningtypes

Functies
158 objecten totaal
Woonfunctie 126 79.7%
Winkelfunctie 7 4.4%
Kantoorfunctie + Woonfunctie 6 3.8%
Bijeenkomstfunctie 4 2.5%
Overige 3 1.9%
Winkelfunctie + Woonfunctie 3 1.9%
Bijeenkomstfunctie + Woonfunctie 2 1.3%
Industriefunctie + Woonfunctie 2 1.3%
Kantoorfunctie 2 1.3%
Bijeenkomstfunctie + Kantoorfunctie 1 0.6%
Onderwijsfunctie 1 0.6%
Overige + Woonfunctie 1 0.6%
Woningtypes
158 woningen totaal
Eengezinswoning 96 60.8%
Overig 32 20.3%
Appartement 21 13.3%
Studio 9 5.7%
🚗

Verkeersveiligheid

⚠️
102
Verkeersdoden in Zuid-Holland (2024)
Landelijk: 661 (2024)
🏡

Buurtinformatie — Centrum-West

2,550
Inwoners
in deze CBS-buurt
1,795
Huishoudens
totaal geregistreerd
1.4
Gem. grootte
personen per huishouden
10,150
Inwoners/km²
stedelijke dichtheid
€464.000
Gem. woningwaarde
CBS buurtgemiddelde
41%
Koopwoningen
aandeel woningvoorraad

Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).

📈

Buurt in cijfers

🏠
Gem. WOZ-waarde
€464.000
CBS buurtgemiddelde (2024)
🛡
Misdrijven
62.0 per 1.000 inwoners
Onveilig
CBS geregistreerde misdrijven
🏡
Koopwoningen
41%
van woningvoorraad
🌎

Herkomst inwoners

59%
21%
21%
Nederlands (59%)
Westers (21%)
Niet-westers (21%)

Herkomst wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Bron: CBS (2024).

🏘

Woningtypen (CBS)

Eigendom
41%
59%
Koop (41%)
Huur (59%)
Woningtype
33%
67%
Eengezins (33%)
Meergezins (67%)

Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).

🏛

Politiek landschap

🗳 Tweede Kamer 2023 • Delft
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 25.9%
PVV (Partij voor de Vrijheid) 16.8%
VVD 12.6%
D66 10.4%
Nieuw Sociaal Contract 9.3%
Volt 5.1%
Overig 19.9%
📍

Voorzieningen in de buurt

Voorzieningen zoeken...
🛣

Straten in de buurt

📍

Alle adressen (158)

158 resultaten
Adres Postcode Opp. Bouwjaar Label Buurt
Voorstraat 2A 2611JP 30 m² 1912 Centrum-West
Voorstraat 2B 2611JP 45 m² 1912 Centrum-West
Voorstraat 2C 2611JP 30 m² 1912 Centrum-West
Voorstraat 2D 2611JP 45 m² 1912 Centrum-West
Voorstraat 2E 2611JP 37 m² 1912 Centrum-West
Voorstraat 2F 2611JP 43 m² 1912 Centrum-West
Voorstraat 3 2611JJ 135 m² 1612 Centrum-West
Voorstraat 4 2611JP 123 m² 1650 Centrum-West
Voorstraat 5 2611JJ 49 m² 1600 F Centrum-West
Voorstraat 6 2611JP 146 m² 1650 Centrum-West
Voorstraat 7 2611JJ 115 m² 1800 Centrum-West
Voorstraat 8A 2611JP 76 m² 1652 B Centrum-West
Voorstraat 8B 2611JP 82 m² 1652 B Centrum-West
Voorstraat 8C 2611JP 95 m² 1652 B Centrum-West
Voorstraat 8D 2611JP 117 m² 1652 B Centrum-West
Voorstraat 8E 2611JP 116 m² 1652 B Centrum-West
Voorstraat 8F 2611JP 101 m² 1652 B Centrum-West
Voorstraat 8G 2611JP 100 m² 1652 B Centrum-West
Voorstraat 8H 2611JP 101 m² 1652 B Centrum-West
Voorstraat 8J 2611JP 97 m² 1652 B Centrum-West
Voorstraat 8K 2611JP 138 m² 1652 B Centrum-West
Voorstraat 8 2611JP 191 m² 1652 B Centrum-West
Voorstraat 9A 2611JJ 128 m² 1920 G Centrum-West
Voorstraat 9B 2611JJ 178 m² 1920 G Centrum-West
Voorstraat 9 2611JJ 270 m² 1920 G Centrum-West
Voorstraat 10 2611JP 199 m² 1652 Centrum-West
Voorstraat 11 2611JJ 125 m² 1825 Centrum-West
Voorstraat 12 2611JP 205 m² 1613 D Centrum-West
Voorstraat 13A 2611JJ 182 m² 1886 Centrum-West
Voorstraat 13 2611JJ 123 m² 1837 Centrum-West
Voorstraat 14 2611JP 210 m² 1929 Centrum-West
Voorstraat 15 2611JJ 187 m² 1922 Centrum-West
Voorstraat 16A 2611JP 96 m² 1934 Centrum-West
Voorstraat 16B 2611JP 73 m² 1934 Centrum-West
Voorstraat 16C 2611JP 96 m² 1934 Centrum-West
Voorstraat 16 2611JP 146 m² 1934 Centrum-West
Voorstraat 17 2611JJ 222 m² 1825 Centrum-West
Voorstraat 19 2611JJ 465 m² 1738 Centrum-West
Voorstraat 20A 2611JR 181 m² 1964 Centrum-West
Voorstraat 20 2611JR 198 m² 1964 Centrum-West
Voorstraat 21 2611JK 174 m² 1880 Centrum-West
Voorstraat 22 2611JR 1222 m² 1911 D Centrum-West
Voorstraat 23 2611JK 162 m² 1880 Centrum-West
Voorstraat 25A 2611JK 138 m² 1838 B Centrum-West
Voorstraat 25 2611JK 144 m² 1838 B Centrum-West
Voorstraat 26 2611JR 1273 m² 1911 Centrum-West
Voorstraat 27A 2611JK 141 m² 1649 A Centrum-West
Voorstraat 27 2611JK 239 m² 1649 A Centrum-West
Voorstraat 28 2611JR 3 m² 1975 Centrum-West
Voorstraat 30 2611JR 1617 m² 1989 Centrum-West
Voorstraat 31 2611JK 121 m² 1849 Centrum-West
Voorstraat 32 2611JR 128 m² 1895 Centrum-West
Voorstraat 33 2611JK 89 m² 1850 Centrum-West
Voorstraat 34A 2611JR 166 m² 1894 D Centrum-West
Voorstraat 34B 2611JR 133 m² 1894 D Centrum-West
Voorstraat 34C 2611JR 108 m² 1894 D Centrum-West
Voorstraat 34 2611JR 95 m² 1894 D Centrum-West
Voorstraat 35 2611JK 107 m² 1850 Centrum-West
Voorstraat 36A 2611JR 106 m² 1938 E Centrum-West
Voorstraat 36B 2611JR 148 m² 1938 E Centrum-West
Voorstraat 36C 2611JR 161 m² 1938 E Centrum-West
Voorstraat 36D 2611JR 130 m² 1938 E Centrum-West
Voorstraat 36E 2611JR 113 m² 1938 E Centrum-West
Voorstraat 36F 2611JR 98 m² 1883 E Centrum-West
Voorstraat 36G 2611JR 101 m² 1883 E Centrum-West
Voorstraat 36H 2611JR 120 m² 1938 E Centrum-West
Voorstraat 36K 2611JR 124 m² 1938 E Centrum-West
Voorstraat 36 2611JR 155 m² 1938 E Centrum-West
Voorstraat 37 2611JK 134 m² 1850 Centrum-West
Voorstraat 38 2611JR 192 m² 1883 Centrum-West
Voorstraat 39 2611JK 134 m² 1850 Centrum-West
Voorstraat 40 2611JR 195 m² 1883 B Centrum-West
Voorstraat 42 2611JR 574 m² 1749 G Centrum-West
Voorstraat 43 2611JK 122 m² 1875 Centrum-West
Voorstraat 45A 2611JK 215 m² 1887 C Centrum-West
Voorstraat 45B 2611JK 215 m² 1887 C Centrum-West
Voorstraat 45C 2611JK 215 m² 1887 C Centrum-West
Voorstraat 45 2611JK 69 m² 1800 C Centrum-West
Voorstraat 46 2611JR 154 m² 1892 E Centrum-West
Voorstraat 47A 2611JL 235 m² 1649 Centrum-West
Voorstraat 47 2611JL 124 m² 1649 Centrum-West
Voorstraat 48 2611JR 132 m² 1790 Centrum-West
Voorstraat 49 2611JL 108 m² 1889 Centrum-West
Voorstraat 50 2611JR 139 m² 1749 Centrum-West
Voorstraat 51 2611JL 606 m² 1972 Centrum-West
Voorstraat 52 2611JR 156 m² 1895 F Centrum-West
Voorstraat 53 2611JL 140 m² 1650 Centrum-West
Voorstraat 55 2611JL 126 m² 1650 E Centrum-West
Voorstraat 56 2611JS 287 m² 1575 Centrum-West
Voorstraat 57 2611JL 200 m² 1849 F Centrum-West
Voorstraat 58A 2611JS 143 m² 1849 D Centrum-West
Voorstraat 58 2611JS 117 m² 1849 D Centrum-West
Voorstraat 60 2611JS 344 m² 1936 Centrum-West
Voorstraat 61 2611JL 225 m² 1972 Centrum-West
Voorstraat 62 2611JS 127 m² 1886 Centrum-West
Voorstraat 63 2611JL 503 m² 1800 G Centrum-West
Voorstraat 64 2611JS 506 m² 1850 Centrum-West
Voorstraat 65 2611JL 324 m² 1850 Centrum-West
Voorstraat 66 2611JS 116 m² 1850 Centrum-West
Voorstraat 67 2611JL 185 m² 1850 Centrum-West
Voorstraat 68A 2611JS 216 m² 1649 A Centrum-West
Voorstraat 68 2611JS 165 m² 1649 A Centrum-West
Voorstraat 69A 2611JM 126 m² 1987 Centrum-West
Voorstraat 69 2611JM 130 m² 1987 Centrum-West
Voorstraat 70A 2611JS 75 m² 1963 A Centrum-West
Voorstraat 70B 2611JS 59 m² 1963 A Centrum-West
Voorstraat 70 2611JS 233 m² 1963 A Centrum-West
Voorstraat 71A 2611JM 111 m² 1987 Centrum-West
Voorstraat 71 2611JM 111 m² 1987 Centrum-West
Voorstraat 72 2611JS 99 m² 1560 Centrum-West
Voorstraat 73A 2611JM 111 m² 1987 Centrum-West
Voorstraat 73 2611JM 111 m² 1987 Centrum-West
Voorstraat 74 2611JS 148 m² 1560 Centrum-West
Voorstraat 75A 2611JM 94 m² 1987 C Centrum-West
Voorstraat 75 2611JM 94 m² 1987 C Centrum-West
Voorstraat 76 2611JS 278 m² 1829 D Centrum-West
Voorstraat 77A 2611JM 145 m² 1879 G Centrum-West
Voorstraat 77B 2611JM 93 m² 1825 G Centrum-West
Voorstraat 77 2611JM 169 m² 1825 G Centrum-West
Voorstraat 78A 2611JS 152 m² 1986 C Centrum-West
Voorstraat 78B 2611JS 152 m² 1986 C Centrum-West
Voorstraat 78 2611JS 152 m² 1986 C Centrum-West
Voorstraat 79 2611JM 256 m² 1885 F Centrum-West
Voorstraat 80 2611JS 121 m² 1825 Centrum-West
Voorstraat 81 2611JM 189 m² 1906 Centrum-West
Voorstraat 82 2611JS 67 m² 1825 Centrum-West
Voorstraat 83A 2611JM 96 m² 1886 B Centrum-West
Voorstraat 83 2611JM 62 m² 1886 B Centrum-West
Voorstraat 85 2611JM 255 m² 1903 Centrum-West
Voorstraat 86 2611JT 196 m² 1750 Centrum-West
Voorstraat 87A 2611JM 47 m² 1903 F Centrum-West
Voorstraat 87B 2611JM 50 m² 1903 F Centrum-West
Voorstraat 88 2611JT 151 m² 1874 Centrum-West
Voorstraat 89A 2611JM 56 m² 1903 Centrum-West
Voorstraat 89 2611JM 127 m² 1903 Centrum-West
Voorstraat 90 2611JT 187 m² 1850 Centrum-West
Voorstraat 91 2611JM 202 m² 1875 D Centrum-West
Voorstraat 92 2611JT 262 m² 1875 A Centrum-West
Voorstraat 94A 2611JT 229 m² 1889 C Centrum-West
Voorstraat 94 2611JT 229 m² 1889 C Centrum-West
Voorstraat 95A 2611JM 163 m² 1963 F Centrum-West
Voorstraat 95B 2611JM 165 m² 1963 F Centrum-West
Voorstraat 95C 2611JM 167 m² 1963 F Centrum-West
Voorstraat 95D 2611JM 111 m² 1963 F Centrum-West
Voorstraat 96 2611JT 145 m² 1825 Centrum-West
Voorstraat 97A 2611JM 91 m² 1929 Centrum-West
Voorstraat 97 2611JM 73 m² 1929 Centrum-West
Voorstraat 98 2611JT 90 m² 1540 Centrum-West
Voorstraat 99 2611JM 136 m² 1825 D Centrum-West
Voorstraat 100 2611JT 118 m² 1540 Centrum-West
Voorstraat 101 2611JM 160 m² 1862 Centrum-West
Voorstraat 102A 2611JT 47 m² 1650 B Centrum-West
Voorstraat 102 2611JT 48 m² 1650 B Centrum-West
Voorstraat 103A 2611JM 141 m² 1870 F Centrum-West
Voorstraat 103 2611JM 177 m² 1870 F Centrum-West
Voorstraat 104 2611JT 107 m² 1650 B Centrum-West
Voorstraat 105A 2611JM 102 m² 1650 Centrum-West
Voorstraat 105 2611JM 277 m² 1650 Centrum-West
?

Veelgestelde vragen over de Voorstraat

Hoeveel adressen heeft de Voorstraat?

De Voorstraat in Delft heeft 158 geregistreerde adressen volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De adressen liggen tussen huisnummer 2 en 105. De gemiddelde woonoppervlakte is 175.9 m². De woningen zijn gebouwd tussen 1540 en 1989. Op Woningsearch vindt u voor elk adres gedetailleerde informatie over oppervlakte, bouwjaar, energielabel, WOZ-waarde en buurtstatistieken. Alle data komt uit officiële overheidsbronnen zoals BAG, CBS en het Kadaster.

Wat zijn de energielabels in de Voorstraat?

De energielabels in de Voorstraat in Delft variëren van A tot G. Energielabels geven de energieprestatie van een woning aan, waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst. Het energielabel wordt bepaald door factoren zoals isolatie, verwarmingssysteem, dubbelglas en zonnepanelen. In Nederland is een energielabel verplicht bij verkoop of verhuur van een woning. De labels worden geregistreerd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op Woningsearch kunt u de energielabels van alle adressen in de Voorstraat bekijken en vergelijken met het gemiddelde van de buurt en de stad.

In welke buurt ligt de Voorstraat?

De Voorstraat ligt in Delft. De buurtindeling is gebaseerd op de CBS Wijken en Buurten classificatie die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt bijgehouden. Op Woningsearch kunt u de buurtpagina bekijken voor statistieken over bevolkingssamenstelling, woningwaarde, energielabels, veiligheid en voorzieningen. Gebruik de buurt- en stadspagina’s om de leefbaarheid en woningkenmerken te vergelijken voordat u een koop- of huurbeslissing neemt.

Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in de Voorstraat?

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente en bepaalt onder andere de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting. Op Woningsearch kunt u de geschatte marktwaarde per adres in de Voorstraat bekijken, berekend op basis van de WOZ-waarde van het Kadaster Waardeloket en CBS-gegevens. De woningprijzen in Delft variëren sterk per straat en type woning. Gebruik onze zoekfunctie om specifieke adressen te vergelijken.

Welke databronnen gebruikt Woningsearch voor de Voorstraat?

Woningsearch gebruikt uitsluitend officiële overheidsbronnen. De adressen komen uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) via PDOK, beheerd door het Kadaster. Buurtstatistieken komen van het CBS. Energielabels zijn afkomstig van RVO. WOZ-waarden komen van het Kadaster Waardeloket. Gebouwhoogtes en dakvormen komen van 3D BAG (TU Delft). Alle data wordt wekelijks automatisch bijgewerkt. Woningsearch is volledig gratis, onafhankelijk en beschikbaar in 13 talen.