Kralingen, Assendelft
Assendelft · 1566CC
Over Kralingen in Assendelft
Kralingen is een straat in Assendelft, Nederland. Er zijn 111 adressen in deze straat. De gemiddelde woonoppervlakte is 140.2 m².
De gebouwen zijn opgeleverd tussen 2012 en 2018. Postcodes in deze straat: 1566CC. Er wonen naar schatting 166 mensen in deze straat. De straat behoort tot de buurt Centrum.
Life Score
Buurtindicator op basis van 6 factoren
De meeste gebouwen (111) zijn gebouwd in de periode 2010+.
Het meest voorkomende energielabel is A (53 woningen).
Demografie
Functies & Woningtypes
Buurtinformatie — Centrum
Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).
Buurt in cijfers
Herkomst inwoners
Herkomst wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Bron: CBS (2024).
Woningtypen (CBS)
Bron: CBS Wijken en Buurten (2024).
Voorzieningen in de buurt
Straten in de buurt
Alle adressen (111)
| Adres | Postcode | Opp. | Bouwjaar | Label | Buurt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kralingen 1 | 1566CC | 193 m² | 2012 | — | Centrum |
| Kralingen 3 | 1566CC | 167 m² | 2016 | — | Centrum |
| Kralingen 5 | 1566CC | 187 m² | 2016 | — | Centrum |
| Kralingen 7 | 1566CC | 167 m² | 2016 | — | Centrum |
| Kralingen 9 | 1566CC | 162 m² | 2016 | — | Centrum |
| Kralingen 11 | 1566CC | 170 m² | 2016 | A | Centrum |
| Kralingen 13 | 1566CC | 180 m² | 2016 | A | Centrum |
| Kralingen 15 | 1566CC | 174 m² | 2016 | A | Centrum |
| Kralingen 17 | 1566CC | 174 m² | 2016 | A | Centrum |
| Kralingen 19 | 1566CC | 167 m² | 2016 | A | Centrum |
| Kralingen 21 | 1566CC | 167 m² | 2016 | — | Centrum |
| Kralingen 23A | 1566CC | 167 m² | 2015 | A+ | Centrum |
| Kralingen 23 | 1566CC | 167 m² | 2015 | A+ | Centrum |
| Kralingen 25 | 1566CC | 174 m² | 2016 | A | Centrum |
| Kralingen 27A | 1566CC | 174 m² | 2015 | A+ | Centrum |
| Kralingen 27 | 1566CC | 174 m² | 2015 | A+ | Centrum |
| Kralingen 29 | 1566CC | 167 m² | 2015 | A | Centrum |
| Kralingen 31 | 1566CC | 168 m² | 2015 | — | Centrum |
| Kralingen 32 | 1566CC | 156 m² | 2017 | A | Centrum |
| Kralingen 33 | 1566CC | 167 m² | 2015 | — | Centrum |
| Kralingen 34 | 1566CC | 140 m² | 2017 | A | Centrum |
| Kralingen 35 | 1566CC | 161 m² | 2015 | — | Centrum |
| Kralingen 36 | 1566CC | 129 m² | 2017 | A | Centrum |
| Kralingen 37 | 1566CC | 178 m² | 2015 | A | Centrum |
| Kralingen 38 | 1566CC | 145 m² | 2017 | — | Centrum |
| Kralingen 39 | 1566CC | 187 m² | 2015 | — | Centrum |
| Kralingen 40 | 1566CC | 152 m² | 2017 | A | Centrum |
| Kralingen 41A | 1566CC | 208 m² | 2018 | — | Centrum |
| Kralingen 41 | 1566CC | 174 m² | 2018 | — | Centrum |
| Kralingen 42 | 1566CC | 149 m² | 2017 | A | Centrum |
| Kralingen 43 | 1566CC | 301 m² | 2018 | — | Centrum |
| Kralingen 44 | 1566CC | 111 m² | 2018 | — | Centrum |
| Kralingen 45 | 1566CC | 240 m² | 2016 | A | Centrum |
| Kralingen 46 | 1566CC | 151 m² | 2018 | — | Centrum |
| Kralingen 47 | 1566CC | 220 m² | 2017 | — | Centrum |
| Kralingen 48 | 1566CC | 110 m² | 2018 | — | Centrum |
| Kralingen 49 | 1566CC | 199 m² | 2014 | — | Centrum |
| Kralingen 50 | 1566CC | 122 m² | 2018 | A+ | Centrum |
| Kralingen 51 | 1566CC | 319 m² | 2015 | — | Centrum |
| Kralingen 52 | 1566CC | 160 m² | 2018 | A | Centrum |
| Kralingen 53 | 1566CC | 180 m² | 2014 | A+ | Centrum |
| Kralingen 54 | 1566CC | 124 m² | 2018 | A+ | Centrum |
| Kralingen 55 | 1566CC | 162 m² | 2014 | — | Centrum |
| Kralingen 56 | 1566CC | 157 m² | 2017 | — | Centrum |
| Kralingen 57 | 1566CC | 137 m² | 2015 | — | Centrum |
| Kralingen 58 | 1566CC | 157 m² | 2017 | A | Centrum |
| Kralingen 59 | 1566CC | 185 m² | 2015 | — | Centrum |
| Kralingen 60 | 1566CC | 113 m² | 2017 | — | Centrum |
| Kralingen 61 | 1566CC | 162 m² | 2014 | — | Centrum |
| Kralingen 62 | 1566CC | 131 m² | 2017 | A+ | Centrum |
| Kralingen 63 | 1566CC | 164 m² | 2014 | — | Centrum |
| Kralingen 64 | 1566CC | 115 m² | 2017 | A | Centrum |
| Kralingen 65 | 1566CC | 178 m² | 2014 | A | Centrum |
| Kralingen 66 | 1566CC | 148 m² | 2017 | — | Centrum |
| Kralingen 67 | 1566CC | 162 m² | 2014 | A+++ | Centrum |
| Kralingen 68 | 1566CC | 135 m² | 2017 | A | Centrum |
| Kralingen 69 | 1566CC | 282 m² | 2016 | A | Centrum |
| Kralingen 70 | 1566CC | 149 m² | 2017 | A | Centrum |
| Kralingen 71 | 1566CC | 248 m² | 2013 | A+ | Centrum |
| Kralingen 72 | 1566CC | 131 m² | 2017 | A | Centrum |
| Kralingen 73 | 1566CC | 214 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 74 | 1566CC | 152 m² | 2017 | — | Centrum |
| Kralingen 75 | 1566CC | 263 m² | 2018 | A | Centrum |
| Kralingen 76 | 1566CC | 141 m² | 2017 | A | Centrum |
| Kralingen 77 | 1566CC | 162 m² | 2015 | — | Centrum |
| Kralingen 78 | 1566CC | 148 m² | 2017 | — | Centrum |
| Kralingen 79 | 1566CC | 162 m² | 2015 | — | Centrum |
| Kralingen 80 | 1566CC | 116 m² | 2013 | — | Centrum |
| Kralingen 81 | 1566CC | 162 m² | 2015 | A+ | Centrum |
| Kralingen 82 | 1566CC | 94 m² | 2013 | — | Centrum |
| Kralingen 83 | 1566CC | 162 m² | 2015 | — | Centrum |
| Kralingen 84 | 1566CC | 79 m² | 2013 | — | Centrum |
| Kralingen 85 | 1566CC | 163 m² | 2014 | — | Centrum |
| Kralingen 86 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 87 | 1566CC | 162 m² | 2014 | — | Centrum |
| Kralingen 88 | 1566CC | 79 m² | 2013 | — | Centrum |
| Kralingen 90 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 92 | 1566CC | 79 m² | 2013 | — | Centrum |
| Kralingen 94 | 1566CC | 79 m² | 2013 | — | Centrum |
| Kralingen 96 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 98 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 100 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 102 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 104 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 106 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 108 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 110 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 112 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 114 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 116 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 118 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 120 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 122 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 124 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 126 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 128 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 130 | 1566CC | 79 m² | 2013 | A | Centrum |
| Kralingen 132 | 1566CC | 79 m² | 2014 | A | Centrum |
| Kralingen 134 | 1566CC | 79 m² | 2014 | A++ | Centrum |
| Kralingen 136 | 1566CC | 79 m² | 2014 | — | Centrum |
Ervaringen & herinneringen
Deel jouw ervaring
Veelgestelde vragen over de Kralingen
Hoeveel adressen heeft de Kralingen?
De Kralingen in Assendelft heeft 111 geregistreerde adressen volgens de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De adressen liggen tussen huisnummer 1 en 158. De gemiddelde woonoppervlakte is 140.2 m². De woningen zijn gebouwd tussen 2012 en 2018. Op Woningsearch vindt u voor elk adres gedetailleerde informatie over oppervlakte, bouwjaar, energielabel, WOZ-waarde en buurtstatistieken. Alle data komt uit officiële overheidsbronnen zoals BAG, CBS en het Kadaster.
Wat zijn de energielabels in de Kralingen?
De energielabels in de Kralingen in Assendelft variëren van A tot G. Energielabels geven de energieprestatie van een woning aan, waarbij A het meest energiezuinig is en G het minst. Het energielabel wordt bepaald door factoren zoals isolatie, verwarmingssysteem, dubbelglas en zonnepanelen. In Nederland is een energielabel verplicht bij verkoop of verhuur van een woning. De labels worden geregistreerd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Op Woningsearch kunt u de energielabels van alle adressen in de Kralingen bekijken en vergelijken met het gemiddelde van de buurt en de stad.
In welke buurt ligt de Kralingen?
De Kralingen ligt in Assendelft. De buurtindeling is gebaseerd op de CBS Wijken en Buurten classificatie die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt bijgehouden. Op Woningsearch kunt u de buurtpagina bekijken voor statistieken over bevolkingssamenstelling, woningwaarde, energielabels, veiligheid en voorzieningen. Gebruik de buurt- en stadspagina’s om de leefbaarheid en woningkenmerken te vergelijken voordat u een koop- of huurbeslissing neemt.
Wat is de gemiddelde WOZ-waarde in de Kralingen?
De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente en bepaalt onder andere de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting. Op Woningsearch kunt u de geschatte marktwaarde per adres in de Kralingen bekijken, berekend op basis van de WOZ-waarde van het Kadaster Waardeloket en CBS-gegevens. De woningprijzen in Assendelft variëren sterk per straat en type woning. Gebruik onze zoekfunctie om specifieke adressen te vergelijken.
Welke databronnen gebruikt Woningsearch voor de Kralingen?
Woningsearch gebruikt uitsluitend officiële overheidsbronnen. De adressen komen uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) via PDOK, beheerd door het Kadaster. Buurtstatistieken komen van het CBS. Energielabels zijn afkomstig van RVO. WOZ-waarden komen van het Kadaster Waardeloket. Gebouwhoogtes en dakvormen komen van 3D BAG (TU Delft). Alle data wordt wekelijks automatisch bijgewerkt. Woningsearch is volledig gratis, onafhankelijk en beschikbaar in 13 talen.
