Puteanusstraat
Venlo · 5911ET, 5911EV
Over Puteanusstraat in VenloAbout Puteanusstraat in VenloÜber Puteanusstraat in VenloVenlo Puteanusstraat hakkındaحول Puteanusstraat في VenloSobre Puteanusstraat en VenloO Puteanusstraat w VenloInformazioni su Puteanusstraat a VenloÀ propos de Puteanusstraat à VenloOer Puteanusstraat yn VenloPuteanusstraat ini VenloTocante Puteanusstraat na VenloSobre Puteanusstraat em Venlo
Puteanusstraat is een straat in Venlo, Nederland.Puteanusstraat is a street in Venlo, Netherlands.Puteanusstraat ist eine Straße in Venlo, Niederlande.Puteanusstraat, Venlo, Hollanda'da bir sokaktır.Puteanusstraat هو شارع في Venlo، هولندا.Puteanusstraat es una calle en Venlo, Países Bajos.Puteanusstraat to ulica w Venlo, Holandia.Puteanusstraat è una strada a Venlo, Paesi Bassi.Puteanusstraat est une rue à Venlo, Pays-Bas.Puteanusstraat is in strjitte yn Venlo, Nederlân.Puteanusstraat na wan strati ini Venlo, Sranan.Puteanusstraat ta un caya na Venlo, Hulanda.Puteanusstraat é uma rua em Venlo, Países Baixos. Er zijnThere areEs gibtToplamThere areHayJestCi sonoIl y aThere areThere areThere areThere are 108 adressenaddressesAdressenadresaddressesdireccionesadresówindirizziadressesaddressesaddressesaddressesaddresses in deze straaton this streetin dieser Straßebu sokaktaon this streeten esta callena tej ulicyin questa stradadans cette rueon this streeton this streeton this streeton this street. De gemiddelde woonoppervlakte isThe average living area isDie durchschnittliche Wohnfläche beträgtOrtalama yaşam alanıThe average living area isLa superficie media es deŚrednia powierzchnia mieszkalna wynosiLa superficie media è diLa surface habitable moyenne est deThe average living area isThe average living area isThe average living area isThe average living area is 95.2 m².
De gebouwen zijn opgeleverd tussenThe buildings were constructed betweenDie Gebäude wurden zwischenBinalarThe buildings were constructed betweenLos edificios fueron construidos entreBudynki zostały wybudowane międzyGli edifici sono stati costruiti tra ilLes bâtiments ont été construits entreThe buildings were constructed betweenThe buildings were constructed betweenThe buildings were constructed betweenThe buildings were constructed between 1903 enandundveandyae iletandandandand 2024. Postcodes in deze straat:Postal codes on this street:Postleitzahlen:Posta kodları:Postal codes on this street:Códigos postales:Kody pocztowe:Codici postali:Codes postaux :Postal codes on this street:Postal codes on this street:Postal codes on this street:Postal codes on this street: 5911ET, 5911EV. Er wonen naar schattingAn estimatedGeschätzt lebenTahminenAn estimatedAproximadamenteSzacunkowoSi stima cheEnvironAn estimatedAn estimatedAn estimatedAn estimated 162 mensen in deze straatpeople live on this streetMenschen in dieser Straßekişi bu sokakta yaşıyorpeople live on this streetpersonas viven en esta calleosób mieszka na tej ulicypersone vivano in questa stradapersonnes vivent dans cette ruepeople live on this streetpeople live on this streetpeople live on this streetpeople live on this street. De straat behoort tot de buurtThe street belongs to the neighborhood ofDie Straße gehört zum ViertelSokakThe street belongs to the neighborhood ofLa calle pertenece al barrio deUlica należy do dzielnicyLa strada appartiene al quartiereLa rue appartient au quartierThe street belongs to the neighborhood ofThe street belongs to the neighborhood ofThe street belongs to the neighborhood ofThe street belongs to the neighborhood of Q4.
De meeste gebouwenMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildings (52) zijn gebouwd in de periodewere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed during 1980-1989.
Het meest voorkomende energielabel isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label is C (19 woningenhomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomes).
DemografieDemographicsDemografieDemografiDemographicsDemografíaDemografiaDemografiaDémographieDemographicsDemographicsDemographicsDemographics
Alle adressenAll addressesAlle AdressenTüm adreslerAll addressesTodas las direccionesWszystkie adresyTutti gli indirizziToutes les adressesAll addressesAll addressesAll addressesAll addresses (108)
| AdresAddressAdresseAdresAddressDirecciónAdresIndirizzoAdresseAddressAddressAddressAddress | PostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcode | Opp.AreaFlächeAlanAreaÁreaPow.AreaSurfaceAreaAreaAreaArea | BouwjaarYearBaujahrYılYearAñoRokAnnoAnnéeYearYearYearYear | LabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabel | BuurtNeighborhoodViertelMahalleNeighborhoodBarrioDzielnicaQuartiereQuartierNeighborhoodNeighborhoodNeighborhoodNeighborhood |
|---|---|---|---|---|---|
| Puteanusstraat 2 | 5911EV | 426 m² | 1905 | A++ | Q4 |
| Puteanusstraat 4 | 5911EV | 121 m² | 1907 | E | Q4 |
| Puteanusstraat 6A | 5911EV | 61 m² | 1905 | F | Q4 |
| Puteanusstraat 6B | 5911EV | 82 m² | 1905 | F | Q4 |
| Puteanusstraat 6C | 5911EV | 74 m² | 1905 | F | Q4 |
| Puteanusstraat 8A | 5911EV | 66 m² | 1905 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 8B | 5911EV | 74 m² | 1905 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 8 | 5911EV | 133 m² | 1905 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 10A | 5911EV | 450 m² | 1958 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 10 | 5911EV | 878 m² | 1958 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 12 | 5911EV | 426 m² | 1903 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 14 | 5911EV | 86 m² | 1946 | F | Q4 |
| Puteanusstraat 15A-01 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15A-02 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15A-03 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15A-04 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15A-05 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15A-06 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15A-07 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15B-01 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15B-02 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15B-03 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15B-04 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15B-05 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15B-06 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15B-07 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15B-08 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15C-01 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15C-02 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15C-03 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15C-04 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15C-05 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15C-06 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15C-07 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15C-08 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 15 | 5911ET | 44 m² | 2024 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 16 | 5911EV | 154 m² | 1946 | D | Q4 |
| Puteanusstraat 18A | 5911EV | 61 m² | 1925 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 18B | 5911EV | 56 m² | 1925 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 18 | 5911EV | 52 m² | 1925 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 19A | 5911ET | 37 m² | 1906 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 19 | 5911ET | 25 m² | 1906 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 20 | 5911EV | 125 m² | 1907 | D | Q4 |
| Puteanusstraat 21 | 5911ET | 31 m² | 1955 | E | Q4 |
| Puteanusstraat 22 | 5911EV | 212 m² | 1907 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 24A | 5911EV | 145 m² | 1924 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 24 | 5911EV | 70 m² | 1924 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 25 | 5911ET | 210 m² | 2009 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 26 | 5911EV | 145 m² | 1920 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 28 | 5911EV | 74 m² | 1920 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 30 | 5911EV | 352 m² | 2003 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 32 | 5911EV | 450 m² | 2003 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 33 | 5911ET | 254 m² | 2009 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 35 | 5911ET | 50 m² | 2009 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 37 | 5911ET | 50 m² | 2009 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 39 | 5911ET | 50 m² | 2009 | A | Q4 |
| Puteanusstraat 45 | 5911ET | 66 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 47 | 5911ET | 62 m² | 1988 | B | Q4 |
| Puteanusstraat 49 | 5911ET | 62 m² | 1988 | C | Q4 |
| Puteanusstraat 51 | 5911ET | 62 m² | 1988 | D | Q4 |
| Puteanusstraat 53 | 5911ET | 98 m² | 1988 | C | Q4 |
| Puteanusstraat 55 | 5911ET | 82 m² | 1988 | B | Q4 |
| Puteanusstraat 57 | 5911ET | 82 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 59 | 5911ET | 82 m² | 1988 | C | Q4 |
| Puteanusstraat 61 | 5911ET | 82 m² | 1988 | C | Q4 |
| Puteanusstraat 63 | 5911ET | 82 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 65 | 5911ET | 82 m² | 1988 | C | Q4 |
| Puteanusstraat 67 | 5911ET | 82 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 69 | 5911ET | 62 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 71 | 5911ET | 68 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 73 | 5911ET | 68 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 75 | 5911ET | 66 m² | 1988 | E | Q4 |
| Puteanusstraat 77 | 5911ET | 66 m² | 1988 | A | Q4 |
| Puteanusstraat 79 | 5911ET | 62 m² | 1988 | C | Q4 |
| Puteanusstraat 81 | 5911ET | 62 m² | 1988 | C | Q4 |
| Puteanusstraat 83 | 5911ET | 62 m² | 1988 | C | Q4 |
| Puteanusstraat 85 | 5911ET | 98 m² | 1988 | C | Q4 |
| Puteanusstraat 87 | 5911ET | 85 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 89 | 5911ET | 62 m² | 1988 | A | Q4 |
| Puteanusstraat 91 | 5911ET | 68 m² | 1988 | C | Q4 |
| Puteanusstraat 93 | 5911ET | 68 m² | 1988 | C | Q4 |
| Puteanusstraat 95 | 5911ET | 73 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 97 | 5911ET | 63 m² | 1988 | B | Q4 |
| Puteanusstraat 99 | 5911ET | 59 m² | 1988 | B | Q4 |
| Puteanusstraat 101 | 5911ET | 66 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 103 | 5911ET | 66 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 105 | 5911ET | 98 m² | 1988 | C | Q4 |
| Puteanusstraat 107 | 5911ET | 82 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 109 | 5911ET | 82 m² | 1988 | C | Q4 |
| Puteanusstraat 111 | 5911ET | 82 m² | 1988 | C | Q4 |
| Puteanusstraat 113 | 5911ET | 82 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 115 | 5911ET | 82 m² | 1988 | B | Q4 |
| Puteanusstraat 117 | 5911ET | 82 m² | 1988 | C | Q4 |
| Puteanusstraat 119 | 5911ET | 82 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 121 | 5911ET | 82 m² | 1988 | C | Q4 |
| Puteanusstraat 123 | 5911ET | 82 m² | 1988 | C | Q4 |
| Puteanusstraat 125 | 5911ET | 86 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 127 | 5911ET | 62 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 129 | 5911ET | 68 m² | 1988 | C | Q4 |
| Puteanusstraat 131 | 5911ET | 68 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 133 | 5911ET | 63 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 135 | 5911ET | 60 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 137 | 5911ET | 60 m² | 1988 | C | Q4 |
| Puteanusstraat 139 | 5911ET | 57 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 141 | 5911ET | 71 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 143 | 5911ET | 51 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 145 | 5911ET | 56 m² | 1988 | — | Q4 |
| Puteanusstraat 147 | 5911ET | 56 m² | 1988 | — | Q4 |
