Laanderhof
Berghem · 5351CM, 5351CN, 5351CP, 5351CR, 5351CS
Over Laanderhof in BerghemAbout Laanderhof in BerghemÜber Laanderhof in BerghemBerghem Laanderhof hakkındaحول Laanderhof في BerghemSobre Laanderhof en BerghemO Laanderhof w BerghemInformazioni su Laanderhof a BerghemÀ propos de Laanderhof à BerghemOer Laanderhof yn BerghemLaanderhof ini BerghemTocante Laanderhof na BerghemSobre Laanderhof em Berghem
Laanderhof is een straat in Berghem, Nederland.Laanderhof is a street in Berghem, Netherlands.Laanderhof ist eine Straße in Berghem, Niederlande.Laanderhof, Berghem, Hollanda'da bir sokaktır.Laanderhof هو شارع في Berghem، هولندا.Laanderhof es una calle en Berghem, Países Bajos.Laanderhof to ulica w Berghem, Holandia.Laanderhof è una strada a Berghem, Paesi Bassi.Laanderhof est une rue à Berghem, Pays-Bas.Laanderhof is in strjitte yn Berghem, Nederlân.Laanderhof na wan strati ini Berghem, Sranan.Laanderhof ta un caya na Berghem, Hulanda.Laanderhof é uma rua em Berghem, Países Baixos. Er zijnThere areEs gibtToplamThere areHayJestCi sonoIl y aThere areThere areThere areThere are 114 adressenaddressesAdressenadresaddressesdireccionesadresówindirizziadressesaddressesaddressesaddressesaddresses in deze straaton this streetin dieser Straßebu sokaktaon this streeten esta callena tej ulicyin questa stradadans cette rueon this streeton this streeton this streeton this street. De gemiddelde woonoppervlakte isThe average living area isDie durchschnittliche Wohnfläche beträgtOrtalama yaşam alanıThe average living area isLa superficie media es deŚrednia powierzchnia mieszkalna wynosiLa superficie media è diLa surface habitable moyenne est deThe average living area isThe average living area isThe average living area isThe average living area is 128.2 m².
De gebouwen zijn opgeleverd tussenThe buildings were constructed betweenDie Gebäude wurden zwischenBinalarThe buildings were constructed betweenLos edificios fueron construidos entreBudynki zostały wybudowane międzyGli edifici sono stati costruiti tra ilLes bâtiments ont été construits entreThe buildings were constructed betweenThe buildings were constructed betweenThe buildings were constructed betweenThe buildings were constructed between 1976 enandundveandyae iletandandandand 2007. Postcodes in deze straat:Postal codes on this street:Postleitzahlen:Posta kodları:Postal codes on this street:Códigos postales:Kody pocztowe:Codici postali:Codes postaux :Postal codes on this street:Postal codes on this street:Postal codes on this street:Postal codes on this street: 5351CM, 5351CN, 5351CP, 5351CR, 5351CS. Er wonen naar schattingAn estimatedGeschätzt lebenTahminenAn estimatedAproximadamenteSzacunkowoSi stima cheEnvironAn estimatedAn estimatedAn estimatedAn estimated 171 mensen in deze straatpeople live on this streetMenschen in dieser Straßekişi bu sokakta yaşıyorpeople live on this streetpersonas viven en esta calleosób mieszka na tej ulicypersone vivano in questa stradapersonnes vivent dans cette ruepeople live on this streetpeople live on this streetpeople live on this streetpeople live on this street. De straat behoort tot de buurtThe street belongs to the neighborhood ofDie Straße gehört zum ViertelSokakThe street belongs to the neighborhood ofLa calle pertenece al barrio deUlica należy do dzielnicyLa strada appartiene al quartiereLa rue appartient au quartierThe street belongs to the neighborhood ofThe street belongs to the neighborhood ofThe street belongs to the neighborhood ofThe street belongs to the neighborhood of Berghem-Noord.
De meeste gebouwenMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildingsMost buildings (113) zijn gebouwd in de periodewere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed duringwere constructed during 1970-1979.
Het meest voorkomende energielabel isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label isThe most common energy label is C (28 woningenhomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomeshomes).
DemografieDemographicsDemografieDemografiDemographicsDemografíaDemografiaDemografiaDémographieDemographicsDemographicsDemographicsDemographics
Alle adressenAll addressesAlle AdressenTüm adreslerAll addressesTodas las direccionesWszystkie adresyTutti gli indirizziToutes les adressesAll addressesAll addressesAll addressesAll addresses (114)
| AdresAddressAdresseAdresAddressDirecciónAdresIndirizzoAdresseAddressAddressAddressAddress | PostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcodePostcode | Opp.AreaFlächeAlanAreaÁreaPow.AreaSurfaceAreaAreaAreaArea | BouwjaarYearBaujahrYılYearAñoRokAnnoAnnéeYearYearYearYear | LabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabelLabel | BuurtNeighborhoodViertelMahalleNeighborhoodBarrioDzielnicaQuartiereQuartierNeighborhoodNeighborhoodNeighborhoodNeighborhood |
|---|---|---|---|---|---|
| Laanderhof 1 | 5351CM | 152 m² | 1976 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 2 | 5351CM | 112 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 3 | 5351CM | 146 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 4 | 5351CM | 146 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 5 | 5351CM | 114 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 6 | 5351CM | 148 m² | 1976 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 7 | 5351CM | 162 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 8 | 5351CM | 127 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 9 | 5351CM | 128 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 10 | 5351CM | 191 m² | 1976 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 11 | 5351CM | 112 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 12 | 5351CM | 112 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 13 | 5351CM | 167 m² | 1976 | A+ | Berghem-Noord |
| Laanderhof 14 | 5351CM | 160 m² | 1976 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 15 | 5351CM | 115 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 16 | 5351CM | 123 m² | 1976 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 17 | 5351CM | 149 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 18 | 5351CM | 180 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 19 | 5351CM | 117 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 20 | 5351CM | 115 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 21 | 5351CM | 136 m² | 1976 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 22 | 5351CM | 153 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 23 | 5351CM | 115 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 24 | 5351CM | 119 m² | 1976 | B | Berghem-Noord |
| Laanderhof 25 | 5351CM | 115 m² | 1976 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 26 | 5351CM | 148 m² | 1976 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 27 | 5351CN | 151 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 28 | 5351CM | 118 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 29 | 5351CN | 116 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 30 | 5351CN | 158 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 31 | 5351CN | 151 m² | 1976 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 32 | 5351CN | 132 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 33 | 5351CN | 96 m² | 1977 | B | Berghem-Noord |
| Laanderhof 34 | 5351CN | 96 m² | 1977 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 35 | 5351CN | 96 m² | 1977 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 36 | 5351CN | 96 m² | 1977 | B | Berghem-Noord |
| Laanderhof 37 | 5351CN | 99 m² | 1977 | B | Berghem-Noord |
| Laanderhof 38 | 5351CN | 99 m² | 1977 | B | Berghem-Noord |
| Laanderhof 39 | 5351CN | 102 m² | 1977 | A | Berghem-Noord |
| Laanderhof 40 | 5351CN | 96 m² | 1977 | B | Berghem-Noord |
| Laanderhof 41 | 5351CN | 96 m² | 1977 | B | Berghem-Noord |
| Laanderhof 42 | 5351CN | 96 m² | 1977 | A | Berghem-Noord |
| Laanderhof 43 | 5351CN | 96 m² | 1977 | A | Berghem-Noord |
| Laanderhof 44 | 5351CN | 96 m² | 1977 | B | Berghem-Noord |
| Laanderhof 45 | 5351CN | 96 m² | 1977 | B | Berghem-Noord |
| Laanderhof 46 | 5351CN | 96 m² | 1977 | A | Berghem-Noord |
| Laanderhof 47 | 5351CN | 96 m² | 1977 | A | Berghem-Noord |
| Laanderhof 48 | 5351CN | 96 m² | 1977 | B | Berghem-Noord |
| Laanderhof 49 | 5351CN | 96 m² | 1977 | B | Berghem-Noord |
| Laanderhof 50 | 5351CN | 96 m² | 1977 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 51 | 5351CP | 168 m² | 1977 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 52 | 5351CP | 135 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 53 | 5351CP | 107 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 54 | 5351CP | 99 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 55 | 5351CP | 99 m² | 1977 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 56 | 5351CP | 96 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 57 | 5351CP | 134 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 58 | 5351CP | 115 m² | 1977 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 59 | 5351CP | 115 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 60 | 5351CP | 115 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 61 | 5351CP | 126 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 62 | 5351CP | 144 m² | 1977 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 63 | 5351CP | 157 m² | 1977 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 64 | 5351CP | 115 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 65 | 5351CP | 115 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 66 | 5351CP | 137 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 67 | 5351CP | 167 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 68 | 5351CP | 127 m² | 1977 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 69 | 5351CP | 115 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 70 | 5351CP | 132 m² | 1977 | B | Berghem-Noord |
| Laanderhof 71 | 5351CR | 151 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 72 | 5351CR | 123 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 73 | 5351CR | 124 m² | 1977 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 74 | 5351CR | 129 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 75 | 5351CR | 139 m² | 1977 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 76 | 5351CR | 141 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 77 | 5351CR | 115 m² | 1977 | B | Berghem-Noord |
| Laanderhof 78 | 5351CR | 115 m² | 1977 | B | Berghem-Noord |
| Laanderhof 79 | 5351CR | 134 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 80 | 5351CR | 138 m² | 1977 | A | Berghem-Noord |
| Laanderhof 81 | 5351CR | 126 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 82 | 5351CR | 127 m² | 1977 | A | Berghem-Noord |
| Laanderhof 83 | 5351CR | 137 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 84A | 5351CR | 104 m² | 1977 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 84B | 5351CR | 104 m² | 1977 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 84C | 5351CR | 104 m² | 1977 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 84 | 5351CR | 104 m² | 1977 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 85 | 5351CR | 136 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 86 | 5351CR | 155 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 87 | 5351CR | 171 m² | 1977 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 88 | 5351CR | 168 m² | 1977 | B | Berghem-Noord |
| Laanderhof 89 | 5351CR | 168 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 90 | 5351CR | 120 m² | 1977 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 91 | 5351CR | 115 m² | 1977 | B | Berghem-Noord |
| Laanderhof 92 | 5351CR | 142 m² | 1977 | A | Berghem-Noord |
| Laanderhof 93 | 5351CS | 139 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 94 | 5351CS | 115 m² | 1977 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 95 | 5351CS | 118 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 96 | 5351CS | 185 m² | 1977 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 97 | 5351CS | 119 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 98 | 5351CS | 112 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 99 | 5351CS | 117 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 100 | 5351CS | 152 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 101 | 5351CS | 148 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 102 | 5351CS | 116 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 103 | 5351CS | 114 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 104A | 5351CS | 219 m² | 2007 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 104 | 5351CS | 176 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 105 | 5351CS | 137 m² | 1976 | C | Berghem-Noord |
| Laanderhof 106 | 5351CS | 112 m² | 1976 | B | Berghem-Noord |
| Laanderhof 107 | 5351CS | 166 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 108 | 5351CS | 152 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
| Laanderhof 109 | 5351CS | 125 m² | 1976 | B | Berghem-Noord |
| Laanderhof 110 | 5351CS | 157 m² | 1976 | — | Berghem-Noord |
